日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 8. 2 | 新潟 | 8R | 500万下 | 5 | ロッカフェスタ | 1 | 1 |
2015. 8. 2 | 新潟 | 1R | 未勝利 | 7 | アストラエンブレム | 1 | 1 |
2015. 7.12 | 函館 | 12R | かもめ島1000 | 6 | アカネイロ | 1 | 2 |
2015. 7. 5 | 中京 | 1R | 未勝利 | 3 | クラウンドジャック | 1 | 1 |
2015. 7. 5 | 函館 | 8R | 500万下 | 4 | スマートノエル | 1 | 8 |
2015. 6.28 | 函館 | 3R | 未勝利 | 13 | バイタルフォース | 1 | 1 |
2015. 6.21 | 東京 | 1R | 未勝利・牝 | 11 | トミケンチャダル | 1 | 1 |
2015. 6.20 | 阪神 | 12R | 500万下 | 10 | ドラゴンストリート | 1 | 1 |
2015. 6.20 | 阪神 | 10R | 水無月S1600 | 7 | ビッグアーサー | 1 | 1 |
2015. 6.20 | 阪神 | 4R | 未勝利 | 12 | ミッキーオリビエ | 1 | 3 |
2015. 6.14 | 東京 | 11R | エプソムG3 | 2 | サトノアラジン | 1 | 2 |
2015. 6.14 | 東京 | 8R | 500万下 | 2 | レアリスタ | 1 | 1 |
2015. 6. 7 | 東京 | 10R | 由比ヶH1000 | 9 | マリオーロ | 1 | 5 |
2015. 6. 7 | 東京 | 9R | ホンコン500 | 6 | サーストンコラルド | 1 | 2 |
2015. 6. 7 | 東京 | 6R | 未勝利 | 3 | ルレイヴ | 1 | 1 |
2015. 6. 6 | 東京 | 10R | 稲村ヶ崎1000 | 3 | マローブルー | 1 | 1 |
2015. 6. 6 | 東京 | 8R | 500万下 | 10 | モンドクラッセ | 1 | 2 |
2015. 5.31 | 東京 | 5R | 500万下 | 7 | モーニン | 1 | 1 |
2015. 5.30 | 東京 | 6R | 500万下 | 1 | キングカラカウア | 1 | 1 |
2015. 5.24 | 東京 | 6R | 500万下 | 11 | アンタラジー | 1 | 止 |
2015. 5.23 | 東京 | 5R | 未勝利 | 6 | サトノメサイア | 1 | 1 |
2015. 5.10 | 新潟 | 10R | わらび賞500 | 9 | マルカウォーレン | 1 | 1 |
2015. 5. 2 | 京都 | 10R | 下鴨S1600 | 2 | エイシンエルヴィン | 1 | 2 |
2015. 4.26 | 京都 | 8R | 500万下 | 4 | エイヴィアンボス | 1 | 1 |
2015. 4.26 | 東京 | 4R | 未勝利 | 17 | アンタラジー | 1 | 1 |
2015. 4.18 | 中山 | 6R | 500万下 | 7 | レッドオルバース | 1 | 3 |
2015. 4.12 | 阪神 | 11R | 桜花賞G1 | 8 | ルージュバック | 1 | 9 |
2015. 4.12 | 中山 | 9R | デイジー500 | 1 | ディープジュエリー | 1 | 1 |
2015. 4.11 | 阪神 | 10R | 淀屋橋S1600 | 8 | ビッグアーサー | 1 | 1 |
2015. 4.11 | 阪神 | 9R | 白鷺特H1000 | 1 | ヤマイチパートナー | 1 | 3 |
2015. 4. 5 | 阪神 | 8R | 1000万下 | 6 | エイシンエルヴィン | 1 | 1 |
2015. 4. 4 | 阪神 | 9R | アザレア500 | 3 | レーヴミストラル | 1 | 1 |
2015. 3.29 | 阪神 | 5R | 未勝利 | 5 | ウェスタールンド | 1 | 1 |
2015. 3.15 | 中山 | 12R | 1000万下 | 8 | バンズーム | 1 | 1 |
2015. 3.15 | 中山 | 5R | 未勝利 | 2 | スペキュロス | 1 | 1 |
2015. 2.28 | 阪神 | 2R | 未勝利 | 5 | メイショウナガマサ | 1 | 2 |
2015. 2.22 | 東京 | 9R | ヒヤシン | 8 | ゴールデンバローズ | 1 | 1 |
2015. 2.22 | 東京 | 4R | 未勝利 | 10 | ミッキージョイ | 1 | 5 |
2015. 2.21 | 小倉 | 6R | 500万下 | 9 | デンコウリキ | 1 | 3 |
2015. 2.21 | 京都 | 11R | 斑鳩S1600 | 9 | ダンスディレクター | 1 | 1 |
2015. 2.21 | 京都 | 10R | 春日特別1000 | 6 | ガリバルディ | 1 | 1 |
2015. 2.15 | 東京 | 11R | 共同通信G3 | 8 | ドゥラメンテ | 1 | 2 |
2015. 2. 8 | 小倉 | 4R | 未勝利 | 7 | レジメンタル | 1 | 2 |
2015. 2. 8 | 東京 | 3R | 未勝利・牝 | 9 | ロックキャンディ | 1 | 2 |
2015. 2. 7 | 京都 | 1R | 未勝利 | 8 | コパノチャーリー | 1 | 4 |
2015. 2. 7 | 東京 | 10R | 箱根特H1000 | 12 | エイシンアロンジー | 1 | 2 |
2015. 2. 1 | 京都 | 2R | 未勝利 | 8 | トップディーヴォ | 1 | 1 |
2015. 2. 1 | 東京 | 9R | セントポ500 | 4 | ドゥラメンテ | 1 | 1 |
2015. 1.31 | 東京 | 7R | 500万下 | 7 | ゴールデンバローズ | 1 | 1 |
2015. 1.25 | 京都 | 7R | 500万下 | 9 | メイショウウタゲ | 1 | 1 |
2015. 1.24 | 京都 | 10R | 若駒S | 3 | ストーンウェア | 1 | 2 |
2015. 1.18 | 中京 | 11R | 長篠S1600 | 11 | ダンスディレクター | 1 | 2 |
2015. 1.17 | 中京 | 6R | 未勝利 | 3 | ラウレアブルーム | 1 | 3 |
2015. 1.11 | 京都 | 11R | シンザンG3 | 10 | ダッシングブレイズ | 1 | 4 |
2015. 1.11 | 京都 | 4R | 500万下 | 3 | ヨヨギマック | 1 | 1 |
2015. 1. 4 | 中山 | 10R | ジュニア | 3 | ナイトフォックス | 1 | 1 |
| TOP |
Author:Daimaru