場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 6 | ヴィガーエッジ | 3 | 5 | 550 | |
中 5 | 4 | マーヤ | 2 | 7 | 300 | |
中 6 | 10 | トウショウアパッチ | 3 | 6 | 310 | |
中 7 | 13 | マカワオクイーン | 2 | 3 | 230 | |
中 8 | 8 | ケルシャンス | 2 | 8 | 450 | |
中 9 | 3 | バスタータイプ | 1 | 3 | 540 | 160 |
中 9 | 4 | ムーンレンジャー | 2 | 5 | 170 | |
名 3 | 11 | レッドランタン | 3 | 10 | 720 | |
名 4 | 12 | メイショウオヤシオ | 2 | 5 | 310 | |
名 4 | 14 | ワンダフルワールド | 1 | 4 | 1090 | 360 |
名 5 | 12 | フォールインラブ | 1 | 1 | 480 | 160 |
名 8 | 3 | インターンシップ | 2 | 4 | 250 | |
名 9 | 10 | ベーリングメファ | 2 | 10 | 1140 | |
名10 | 8 | サチノリーダース | 3 | 7 | 290 | |
名11 | 7 | ザトゥルーエアー | 1 | 4 | 690 | 190 |
名12 | 1 | ルグランパントル | 1 | 6 | 1090 | 330 |
阪 1 | 4 | アナフィエル | 1 | 5 | 1550 | 290 |
阪 2 | 2 | トニーブロンディ | 1 | 4 | 1740 | 270 |
阪 3 | 5 | カイソクポリス | 2 | 5 | 240 | |
阪 4 | 14 | ピッツィカート | 3 | 8 | 440 | |
阪 6 | 5 | ソルヴェイグ | 3 | 3 | 170 | |
阪 7 | 10 | サンライズアルブル | 1 | 5 | 920 | 250 |
阪 9 | 8 | ケントオー | 2 | 7 | 420 | |
阪 9 | 11 | マテンロウボス | 1 | 6 | 1160 | 390 |
阪10 | 1 | マイネルバイカ | 1 | 5 | 1280 | 390 |
朝日杯フューチュリティステークス(GI) トラコミュ |
| TOP |
Author:Daimaru