ジャパンカップ 結果
【翁の馬】ジャスタウェイ
2着
【馬券の友】×11/29
軸天馬 ・京都02R 01 モルトベーネ(
1着)
・京都11R 07 ティルナノーグ(7着)
★印=高確率レース
東京
01R 08(
2着) ★
05R 07(
1着) ★
10R ×★
京都
01R 04(
1着).15(
3着)★
02R 01(
1着).04(
3着)★
03R 14(
1着).09(
3着)★
11R 03(
2着)★
-------------------------
■ 軸天馬 2レース中1レース
(複勝率
50.0%)
★ 高確率R 7レース6レース
(複勝率
85.7%)
-------------------------
馬券の友 結果 ■全24レース中11レース
(馬券率
45.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 6 | カスクストレングス | 3 | 4 | | 220 |
東 2 | 15 | ワラッチャオ | 2 | 8 | | 540 |
東 5 | 14 | ギンガメテオール | 3 | 6 | | 320 |
東 6 | 4 | フクノグリュック | 2 | 5 | | 350 |
東 7 | 2 | キネオダンサー | 2 | 6 | | 340 |
東 8 | 3 | トウカイビジョン | 1 | 2 | 410 | 150 |
東10 | 2 | マイネオーラム | 1 | 6 | 1810 | 770 |
東10 | 12 | ロジメジャー | 3 | 9 | | 1300 |
東12 | 6 | ゲマインシャフト | 2 | 8 | | 600 |
京 3 | 8 | アキトオリオン | 2 | 3 | | 140 |
京 8 | 1 | メイショウウタゲ | 2 | 7 | | 430 |
京 9 | 4 | エスペリア | 1 | 4 | 720 | 270 |
京11 | 5 | シュヴァルグラン | 3 | 5 | | 680 |
京11 | 6 | ベルラップ | 1 | 6 | 1950 | 810 |
※全成績:
http://jrabakennotomo.blog.fc2.com/
翁の馬 結果場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 1 | コンドルヒデオ | 3 | 2 | | 160 |
東 1 | 8 | ピックアンドポップ | 2 | 1 | | 150 |
東 1 | 14 | ゼトス | 4 | 3 | | |
東 2 | 6 | カスクストレングス | 3 | 4 | | 220 |
東 2 | 16 | クインズミラーグロ | 6 | 3 | | |
東 2 | 18 | シードパール | 5 | 1 | | |
東 3 | 4 | ヒアカムズザサン | 2 | 1 | | 120 |
東 3 | 11 | ヴァンガードシチー | 12 | 3 | | |
東 3 | 12 | タンタアレグリア | 1 | 2 | 340 | 150 |
東 4 | 3 | ミヤビリファイン | 2 | 3 | | 180 |
東 4 | 6 | ウインボナンザ | 9 | 2 | | |
東 4 | 7 | トキノフウジン | 1 | 1 | 290 | 160 |
東 5 | 7 | スモークフリー | 1 | 1 | 150 | 110 |
東 5 | 9 | ミステリウム | 4 | 3 | | |
東 5 | 16 | ソルプレーサ | 2 | 2 | | 160 |
東 6 | 1 | スモーダリング | 11 | 6 | | |
東 6 | 7 | オホーツク | 7 | 1 | | |
東 6 | 11 | ノブワイルド | 12 | 3 | | |
東 7 | 11 | ウインインスパイア | 8 | 1 | | |
東 7 | 13 | イレプレイスブル | 4 | 4 | | |
東 7 | 16 | トレジャーマップ | 3 | 2 | | 210 |
東 8 | 3 | トウカイビジョン | 1 | 2 | 410 | 150 |
東 8 | 12 | ポンデザムール | 6 | 6 | | |
東 8 | 15 | エーシンサファイア | 2 | 1 | | 130 |
東 9 | 4 | シュンドルボン | 3 | 4 | | 280 |
東 9 | 7 | キンシノキセキ | 7 | 6 | | |
東 9 | 10 | ヴァンセンヌ | 1 | 1 | 260 | 150 |
東10 | 1 | キュリオスティー | 8 | 3 | | |
東10 | 5 | カムフィー | 5 | 2 | | |
東10 | 11 | キミノナハセンター | 4 | 1 | | |
東11 | 6 | ピークトラム | 3 | 1 | | 170 |
東11 | 10 | ロノ | 9 | 3 | | |
東11 | 13 | マカハ | 2 | 2 | | 180 |
東12 | 3 | サウンドトゥルー | 3 | 1 | | 150 |
東12 | 7 | ワイルドコットン | 9 | 2 | | |
東12 | 13 | ミヤジマッキー | 6 | 3 | | |
京 1 | 4 | エイシンチャーター | 1 | 1 | 190 | 110 |
京 1 | 11 | トゥルビネ | 7 | 3 | | |
京 1 | 15 | ショウナンサアーダ | 3 | 2 | | 130 |
京 2 | 1 | モルトベーネ | 1 | 1 | 120 | 110 |
京 2 | 4 | ヒデノインペリアル | 3 | 2 | | 130 |
京 2 | 8 | ヤマイチレジェンド | 8 | 3 | | |
京 3 | 8 | アキトオリオン | 2 | 3 | | 140 |
京 3 | 9 | トキワ | 3 | 2 | | 120 |
京 3 | 14 | ネオスターダム | 1 | 1 | 280 | 120 |
京 4 | 1 | ビーチパラソル | 4 | 3 | | |
京 4 | 2 | ラクアミ | 7 | 2 | | |
京 4 | 9 | イッテツ | 1 | 1 | 250 | 160 |
京 5 | 4 | ショウナンラージャ | 5 | 2 | | |
京 5 | 9 | ロードフェリーチェ | 1 | 3 | 750 | 200 |
京 5 | 16 | ゴーントレット | 2 | 1 | | 120 |
京 6 | 4 | スマートカルロス | 1 | 1 | 190 | 120 |
京 6 | 10 | マコトグランドゥ | 3 | 4 | | 180 |
京 6 | 13 | サンダルエチケット | 9 | 2 | | |
京 7 | 5 | メイショウヒコボシ | 7 | 3 | | |
京 7 | 8 | トータルヒート | 2 | 2 | | 140 |
京 7 | 15 | ワンダーアジル | 14 | 1 | | |
京 8 | 2 | アマノウインジー | 5 | 5 | | |
京 8 | 3 | エーシンヘディング | 1 | 2 | 450 | 190 |
京 8 | 10 | トランザムスター | 4 | 1 | | |
京 9 | 2 | マハロチケット | 8 | 1 | | |
京 9 | 5 | ヴォルスング | 5 | 3 | | |
京 9 | 9 | サイモンラムセス | 3 | 2 | | 180 |
京10 | 6 | エーシングリズリー | 3 | 3 | | 230 |
京10 | 8 | メイショウツレヅレ | 2 | 1 | | 150 |
京10 | 12 | ハーロンベイ | 14 | 2 | | |
京11 | 2 | エイシンライダー | 6 | 3 | | |
京11 | 3 | ダノンメジャー | 2 | 2 | | 310 |
京11 | 7 | ティルナノーグ | 7 | 1 | | |
京12 | 2 | キタサンラブコール | 2 | 2 | | 230 |
京12 | 11 | ティーハーフ | 13 | 1 | | |
京12 | 17 | ダノンマッキンレー | 1 | 6 | 890 | 260 |
※【翁】と【友】は稀に重なることがあります!
※翁の馬:
http://goo.gl/oJEdec ※翁の馬:
http://urx.nu/aDNa
オッズ異常馬 [結果]
・京都11R
06 ベルラップ
6人気1着(単1950円 複810円)
05 シュバルグラン
5人気3着(複680円)
※11R オッズ異常馬
今年は↓この成績↓です!
全成績:http://urx.nu/cobH11/30
【翁の馬】プロファイル●
〔P-1〕を満たす馬!・京都04R 11 アップトゥデイト(
1着)
またこの馬は【翁の馬】ABC
Bに合致する馬でもあります。
━━━━━━━━━━━━
現在◆収支プラス継続中の
3連複「10点」の買い方は、
軸(P-1)×(○)×(△)=10点
http://urx.nu/bHmZ(第4章)
(P-1)選出報(第3章)
━━━━━━━━━━━━
●
この時期の京都限定
《条件B》を満たす馬・京都09R 06 エイシンカラット(4着)
※画像・詳細はブログ参照!!
http://urx.nu/cQNP------------------------
《条件A》《条件B》
http://urx.nu/bHmZ∟選出方法(第24章)
------------------------
軸天馬 ・京都04R 11 アップトゥデイト(
1着)
・京都09R 06 エイシンカラット(4着)
★印=高確率レース
東京
01R 08(
1着)★
07R 11(
1着).06(
2着)★
京都
04R 11(
1着).13(
2着)★
05R 03(
1着).09(
2着)★
09R ×★
-------------------------
■ 軸天馬 2レース中1レース
(複勝率
50.0%)
★ 高確率R 5レース4レース
(複勝率
80.0%)
-------------------------
馬券の友 結果 ■全23レース中12レース
(馬券率
52.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 4 | 4 | エヴァンジル | 2 | 7 | | 350 |
東 5 | 6 | オケアノス | 2 | 10 | | 930 |
東 6 | 9 | ウェイトアンドシー | 1 | 4 | 780 | 260 |
東 9 | 16 | エールブリーズ | 3 | 7 | | 390 |
東10 | 10 | フレージャパン | 1 | 7 | 1400 | 420 |
京 1 | 12 | スーパーノヴァ | 3 | 7 | | 440 |
京 4 | 4 | アルトゥバン | 3 | 5 | | 210 |
京 6 | 2 | ショウナンマキシム | 3 | 6 | | 360 |
京 9 | 3 | ペルフィカ | 2 | 7 | | 690 |
京10 | 7 | アーバンレジェンド | 1 | 8 | 2740 | 520 |
京11 | 8 | メイショウノーベル | 3 | 9 | | 580 |
京12 | 7 | アンバルブライベン | 1 | 5 | 1130 | 440 |
※全成績:
http://jrabakennotomo.blog.fc2.com/
翁の馬 結果場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 8 | ノボバカラ | 1 | 1 | 160 | 110 |
東 1 | 10 | ニーマルキング | 4 | 2 | | |
東 1 | 12 | ラインフェルス | 11 | 3 | | |
東 2 | 1 | ジェットコルサ | 3 | 1 | | 140 |
東 2 | 6 | シグナルアロー | 11 | 5 | | |
東 2 | 9 | アキトフォルテ | 1 | 2 | 510 | 180 |
東 3 | 5 | レトロクラシック | 5 | 3 | | |
東 3 | 13 | レッドライジェル | 11 | 1 | | |
東 3 | 14 | ブラックバゴ | 1 | 2 | 450 | 180 |
東 4 | 13 | ハッピーパウダー | 5 | 4 | | |
東 4 | 15 | バンゴール | 4 | 2 | | |
東 4 | 16 | トゥルッリ | 1 | 1 | 310 | 150 |
東 5 | 1 | タケルラムセス | 1 | 1 | 220 | 120 |
東 5 | 3 | サンタフェチーフ | 3 | 2 | | 170 |
東 5 | 8 | ティマイオス | 10 | 3 | | |
東 6 | 1 | アサクサスターズ | 3 | 1 | | 130 |
東 6 | 2 | クロムレック | 2 | 2 | | 150 |
東 6 | 11 | ダイチヴュルデ | 11 | 5 | | |
東 7 | 6 | ミッキーユニバース | 2 | 2 | | 130 |
東 7 | 7 | オープンザウェイ | 6 | 3 | | |
東 7 | 11 | ダノンプラチナ | 1 | 1 | 230 | 110 |
東 8 | 1 | ハコダテナイト | 9 | 2 | | |
東 8 | 6 | スノーモンキー | 1 | 1 | 330 | 140 |
東 8 | 7 | リッカルド | 3 | 3 | | 200 |
東 9 | 10 | ロサギガンティア | 2 | 1 | | 150 |
東 9 | 13 | キングズオブザサン | 9 | 3 | | |
東 9 | 15 | シャイニープリンス | 4 | 2 | | |
東10 | 11 | ロンギングダンサー | 13 | 3 | | |
東10 | 12 | ビービートレイター | 4 | 1 | | |
東10 | 15 | サフランディライト | 14 | 2 | | |
東11 | 1 | ジャスタウェイ | 2 | 3 | | 320 |
東11 | 3 | ジェンティルドンナ | 4 | 1 | | |
東11 | 6 | ハープスター | 5 | 2 | | |
京 1 | 5 | ヒラボククラウン | 1 | 1 | 170 | 110 |
京 1 | 6 | タイキオールブルー | 7 | 2 | | |
京 1 | 15 | エンデヴァー | 12 | 3 | | |
京 2 | 5 | ヒラボクテイオー | 3 | 3 | | 170 |
京 2 | 6 | ミトノゴールド | 1 | 2 | 320 | 130 |
京 2 | 8 | ライムチェイサー | 2 | 1 | | 120 |
京 3 | 2 | アドマイヤスカイ | 4 | 1 | | |
京 3 | 12 | ワーキングプライド | 2 | 2 | | 190 |
京 3 | 17 | ドリームチェイサー | 5 | 3 | | |
京 4 | 4 | アルトゥバン | 3 | 5 | | 210 |
京 4 | 11 | アップトゥデイト | 1 | 1 | 180 | 110 |
京 4 | 13 | サンライズロイヤル | 2 | 2 | | 110 |
京 5 | 3 | エトランドル | 1 | 1 | 180 | 110 |
京 5 | 9 | スマートガイア | 2 | 2 | | 120 |
京 5 | 11 | マキシマムドパリ | 3 | 3 | | 130 |
京 6 | 1 | トワイライトキッス | 5 | 1 | | |
京 6 | 6 | シャンデリアハウス | 2 | 4 | | 230 |
京 6 | 9 | アルマオンディーナ | 1 | 2 | 340 | 170 |
京 7 | 3 | アドマイヤウイング | 6 | 7 | | |
京 7 | 4 | ヴィンテージローズ | 2 | 5 | | 260 |
京 7 | 17 | ベアトリッツ | 1 | 1 | 270 | 130 |
京 8 | 6 | グランプリナイト | 1 | 1 | 290 | 120 |
京 8 | 11 | クーゲル | 5 | 3 | | |
京 8 | 15 | ヴィクタシア | 2 | 2 | | 120 |
京 9 | 4 | ウインソワレ | 8 | 3 | | |
京 9 | 6 | エイシンカラット | 4 | 1 | | |
京 9 | 8 | ティーエスクライ | 5 | 4 | | |
京10 | 1 | タガノビリーヴィン | 3 | 1 | | 140 |
京10 | 2 | セイスコーピオン | 5 | 2 | | |
京10 | 11 | サトノバリアント | 11 | 4 | | |
京11 | 2 | ナリタスーパーワン | 7 | 4 | | |
京11 | 13 | サトノプリンシパル | 1 | 2 | 470 | 200 |
京11 | 16 | ナガラオリオン | 2 | 1 | | 160 |
京12 | 1 | エピセアローム | 4 | 2 | | |
京12 | 4 | レッドオーヴァル | 9 | 1 | | |
京12 | 5 | ワキノブレイブ | 6 | 3 | | |
※【翁】と【友】は稀に重なることがあります!
※翁の馬:
http://goo.gl/oJEdec ※翁の馬:
http://urx.nu/aDNa
オッズ異常馬 [結果]
・京都11R
08 メイショウノーベル
9人気3着(複580円)
※11R オッズ異常馬
今年は↓この成績↓です!
全成績:http://urx.nu/cobH11月末まで無料↓┌┐
└■ オッズ異常馬複勝平均500円を越す穴馬
レジまぐ から配信
http://urx.nu/c34Y11Rではこの成績!
※全成績:http://urx.nu/cIye───────────────
《軸天馬》 お問い合わせ