日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 9.14 | 阪神 | 9R | 夙川特別1000 | 15 | アメージングタクト | 1 | 1 |
2014. 9.13 | 阪神 | 9R | 鳥取特H1000 | 4 | グレナディアーズ | 1 | 1 |
2014. 8.31 | 札幌 | 3R | 未勝利 | 2 | ウォーターショパン | 1 | 1 |
2014. 8.17 | 札幌 | 3R | 未勝利 | 5 | ウォーターショパン | 1 | 2 |
2014. 8.16 | 小倉 | 10R | 宮崎特別1000 | 13 | グレナディアーズ | 1 | 3 |
2014. 8. 2 | 札幌 | 1R | 未勝利* | 1 | ヒラボククラウン | 1 | 2 |
2014. 7.26 | 札幌 | 9R | 500万下 | 7 | ランドマーキュリー | 1 | 1 |
2014. 7.20 | 中京 | 3R | 未勝利 | 7 | ゼアミ | 1 | 1 |
2014. 7.19 | 中京 | 3R | 未勝利 | 7 | トリビューン | 1 | 2 |
2014. 7. 6 | 中京 | 12R | 500万下 | 2 | サトノデプロマット | 1 | 1 |
2014. 7. 6 | 中京 | 4R | 未勝利 | 2 | ゼアミ | 1 | 3 |
2014. 6.21 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 11 | リノリオ | 1 | 3 |
2014. 6.15 | 函館 | 9R | 500万下 | 3 | ミッキースマホ | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 4 | ヴレクール | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 函館 | 4R | 未勝利 | 8 | レッドアライヴ | 1 | 1 |
2014. 5.24 | 新潟 | 3R | 未勝利 | 14 | センターポイント | 1 | 1 |
2014. 5.10 | 京都 | 3R | 未勝利 | 13 | メイショウホウトウ | 1 | 1 |
2014. 4.26 | 京都 | 7R | 500万下 | 9 | スズカルパン | 1 | 1 |
2014. 4.19 | 福島 | 3R | 未勝利 | 11 | ライロア | 1 | 2 |
2014. 4.13 | 福島 | 3R | 未勝利 | 13 | エアカミュゼ | 1 | 1 |
2014. 4. 6 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | ガンジー | 1 | 1 |
2014. 3.29 | 阪神 | 4R | 未勝利 | 5 | アイアムナチュラル | 1 | 1 |
2014. 3.29 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | チャーマー | 1 | 1 |
2014. 3.23 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 13 | ガンジー | 1 | 2 |
2014. 3.22 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | クァンタムギア | 1 | 1 |
2014. 3. 8 | 阪神 | 6R | 500万下* | 12 | サクセスグローリー | 1 | 3 |
2014. 2.23 | 京都 | 7R | 500万下* | 1 | アスカノロマン | 1 | 4 |
2014. 2.22 | 小倉 | 11R | 和布刈特1000 | 5 | ポイントブランク | 1 | 1 |
2014. 2. 9 | 京都 | 7R | 500万下 | 3 | ルスナイスナイパー | 1 | 3 |
2014. 2. 8 | 京都 | 7R | 500万下 | 13 | サダムコーテイ | 2 | 3 |
2014. 2. 1 | 京都 | 4R | 500万下 | 2 | エイシンライアン | 1 | 1 |
2014. 1.11 | 京都 | 7R | 500万下 | 14 | エイシンライアン | 1 | 2 |
2014. 1. 6 | 京都 | 4R | 500万下* | 8 | レッドアルヴィス | 1 | 3 |
![]() セントライト記念2014 |
| TOP |
Author:Daimaru