WIN5 結果
【2月5日】 配当:74,022,700円
WIN1(AU馬)1着(4人気)
WIN2(*)1着(3人気) (AU馬)3着(7人気)
WIN3(*)1着(16人気)
WIN4(AU馬)1着(6人気)
WIN5(NB馬)1着(3人気) (AU馬)2着(5人気)
WIN5(NB馬)1着(1人気)
WIN5をやらない人も、対象レースでは
AU馬がよく絡みますので要チェックです!
↓↓↓
※全結果:http://goo.gl/aoikgR
-------------------------
■軸天馬 7レース中、的中7レース
(複勝率 100.0%)
■高確率R 11レース中、的中11レース
(複勝率 100.0%)
■☆軸2頭 24レース中21レース
(複勝率 87.5%)
■☆軸3頭 24レース中24レース
(複勝率 100.0%)
-------------------------
■AU馬の馬券率は>こちら<
■AU馬の詳細は>こちら<
■全24レース中10レース(馬券率 41.7%)
-------------------------
┌┐
└■ 爆弾投票 結果
───────────
・京都02R 02 テイエムグッドマン(3着)
複勝に約50万、60万!
・京都09R 10 テイエムジンソク(2着)
単勝に約80万!
・京都11R 01 サトノアーサー(2着)
単勝に約100万、複勝に約90万、165万!
※東京新聞杯は複数の馬に投票有
~以下、参考まで~
約100万以上を列記します。
07番の複勝に約100,170万!(3着)
10番の複勝に約100万!(6着)
┌┐
└■ 軸天馬 結果
─────────────
◎印=プロファイル馬の条件は、
[2014年~2016年、ZI値1位で、
8:00のオッズが1倍台の馬]
・東京09R 04 ラヴィエベール◎(2着)
馬主がシルクで、ディープ産駒
の成績は、(4-1-0-0/5)
・東京11R 07 エアスピネル(3着)
・京都02R 02 テイエムグッドマン◎(3着)
幸騎手騎乗の馬は(16-1-0-2/19)
そのうち、京都ダートは(4-0-0-0/4)
・京都04R 08 メイショウオトコギ(1着)
・京都06R 12 ボリード(3着)
・京都09R 10 テイエムジンソク(2着)
・京都11R 01 サトノアーサー(2着)
●軸天馬
※全結果(的中率)
●プロファイル馬
※全結果(的中率)
┌┐
└■ 軸2頭 結果
─────────────
★印=高確率R(高確馬)
場 R | 番 | 馬名 | 着 |
---|---|---|---|
東 1 | 3 | メガポリゴン | 1 |
東 1 | 11 | ラッキーパンチ | 4 |
東 2 | 3 | ヒトノワドリーム | 7 |
東 2 | 11 | クインズウィンダム | 1 |
東 3 | 1 | ブリスアンドラック | 12 |
東 3 | 5 | スギノエンプレス | 2 |
東 4 | 5 | エイシンスパンキー | 2 |
東 4 | 9 | エグジットラック | 1 |
東 5 | 11 | ★サトノルーラー | 1 |
東 5 | 16 | ★スターライトブルー | 2 |
東 6 | 4 | アウェイク | 9 |
東 6 | 13 | マヤノピナクル | 10 |
東 7 | 14 | マリオーロ | 4 |
東 7 | 16 | ナンヨーアミーコ | 11 |
東 8 | 3 | ボルゲーゼ | 12 |
東 8 | 15 | メリートーン | 1 |
東 9 | 4 | ★ラヴィエベール | 2 |
東 9 | 6 | ★ペンタトニック | 4 |
東10 | 10 | ネオフレグランス | 8 |
東10 | 16 | レイズアベール | 9 |
東11 | 7 | ★エアスピネル | 3 |
東11 | 10 | ★ヤングマンパワー | 6 |
東12 | 9 | マイネルエスパス | 3 |
東12 | 15 | ヨンカー | 13 |
京 1 | 2 | ★パワフルヒロコ | 1 |
京 1 | 15 | ★ファミーユボヌール | 2 |
京 2 | 2 | ★テイエムグッドマン | 3 |
京 2 | 5 | ★オクラホマ | 1 |
京 3 | 10 | ★ブランエクラ | 7 |
京 3 | 11 | ★ゲキリン | 3 |
京 4 | 7 | ★ゴールドメダリオン | 5 |
京 4 | 8 | ★メイショウオトコギ | 1 |
京 5 | 7 | ★エイシンスレイマン | 4 |
京 5 | 15 | ★カラル | 1 |
京 6 | 10 | ★コルヴァッチ | 10 |
京 6 | 12 | ★ボリード | 3 |
京 7 | 4 | ノースウッド | 1 |
京 7 | 10 | ヒラボクテイオー | 7 |
京 8 | 3 | コパノチャーリー | 1 |
京 8 | 15 | ロイヤルパンプ | 9 |
京 9 | 1 | ★トップディーヴォ | 1 |
京 9 | 10 | ★テイエムジンソク | 2 |
京10 | 7 | ナリタスターワン | 5 |
京10 | 11 | ファインニードル | 2 |
京11 | 1 | ★サトノアーサー | 2 |
京11 | 4 | ★ダンビュライト | 3 |
京12 | 6 | ナイトフォックス | 1 |
京12 | 15 | ハッピーノリチャン | 7 |
場 R | 番 | 馬名 | 着 |
---|---|---|---|
東 1 | 4 | ウィズアウィッシュ | 6 |
東 1 | 9 | アシャカダイキ | 2 |
東 2 | 6 | スプリットステップ | 2 |
東 2 | 12 | オリエント | 1 |
東 3 | 3 | ★プレゼンス | 3 |
東 3 | 5 | ★ロージズバード | 1 |
東 4 | 4 | アサクサゴールド | 2 |
東 4 | 6 | ガチバトル | 5 |
東 5 | 3 | アイアムビューティ | 2 |
東 5 | 7 | モアナ | 1 |
東 6 | 14 | ★レッドヴィクター | 12 |
東 6 | 16 | ★スイーズドリームス | 4 |
東 7 | 8 | アフターバーナー | 6 |
東 7 | 14 | ミセスワタナベ | 4 |
東 8 | 4 | カズノテイオー | 6 |
東 8 | 15 | カンタオール | 3 |
東 9 | 4 | ★レジェンドセラー | 3 |
東 9 | 7 | ★アーザムブルー | 5 |
東10 | 9 | ステイブラビッシモ | 3 |
東10 | 13 | コルコバード | 2 |
東11 | 5 | ★マローブルー | 5 |
東11 | 6 | ★ワンブレスアウェイ | 2 |
東12 | 5 | エレクトロポップ | 7 |
東12 | 15 | ダイワインパルス | 3 |
京 1 | 1 | ★フォレストタウン | 1 |
京 1 | 11 | ★オーサムバローズ | 4 |
京 2 | 8 | ★ローゼンハイン | 4 |
京 2 | 11 | ★エイシンユリーカ | 8 |
京 3 | 2 | ★クリノフウジン | 3 |
京 3 | 9 | ★スマートレイチェル | 1 |
京 4 | 1 | シゲルキハダマグロ | 6 |
京 4 | 10 | サウスオブボーダー | 1 |
京 5 | 5 | シャンティローザ | 4 |
京 5 | 8 | ユイフィーユ | 8 |
京 6 | 11 | グラットシエル | 1 |
京 6 | 12 | メルヴィンカズマ | 2 |
京 7 | 1 | ★タニノアーバンシー | 3 |
京 7 | 2 | ★メイケイレジェンド | 1 |
京 8 | 1 | ★レッツイットラン | 2 |
京 8 | 6 | ★クールゼファー | 1 |
京 9 | 8 | サトノケンシロウ | 1 |
京 9 | 10 | オウケンブラック | 3 |
京10 | 5 | ★ミリッサ | 3 |
京10 | 10 | ★アドマイヤローザ | 2 |
京11 | 6 | オメガヴェンデッタ | 6 |
京11 | 13 | スミレ | 12 |
京12 | 9 | レッドウィズダム | 6 |
京12 | 15 | ロードヴォルケーノ | 5 |
| TOP |
Author:Daimaru