日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.16 | 京都 | 2R | 未勝利・牝* | 10 | レッドメイヴ | 1 | 2 |
2013.11. 9 | 京都 | 12R | 1000万下・牝 | 6 | ハーロンベイ | 1 | 1 |
2012.11.18 | 京都 | 3R | 未勝利* | 7 | ティズトレメンダス | 1 | 1 |
2012.10.14 | 京都 | 2R | 未勝利* | 9 | ウインプリメーラ | 1 | 1 |
2011.11.27 | 京都 | 2R | 未勝利* | 8 | ラヴァンドゥー | 1 | 2 |
2010.10.24 | 京都 | 2R | 未勝利* | 1 | ダートムーア | 1 | 1 |
2010.10.16 | 京都 | 10R | 鳴滝特別1000 | 8 | シースナイプ | 1 | 3 |
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.12 | 京都 | 6R | 500万下・牝 | 1 | アーバンレジェンド | 1 | 1 |
2013.10. 5 | 京都 | 3R | 未勝利* | 6 | カアナパリビーチ | 1 | 1 |
2012.11. 4 | 京都 | 12R | 1000万下・牝 | 8 | バーバラ | 1 | 1 |
2012.10.27 | 京都 | 1R | 未勝利* | 7 | エーシンサファイア | 1 | 1 |
2012.10.13 | 京都 | 9R | りんどう500* | 4 | スイートメドゥーサ | 1 | 止 |
2010.11.13 | 京都 | 1R | 未勝利・牝* | 1 | ナムラドリーミー | 1 | 1 |
2010.10.31 | 京都 | 9R | 高雄特H1000 | 9 | シースナイプ | 1 | 1 |
日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141005 | 阪神 | 芝2000 | 2R | 未勝利* | クラージュシチー | 1 | 1 |
140928 | 阪神 | 芝2000 | 10R | ムーンH1600 | エイシンヒカリ | 1 | 1 |
140928 | 阪神 | ダ1400 | 6R | 500万下・牝 | アンナミルト | 1 | 1 |
140928 | 新潟 | 芝1800 | 9R | 芙蓉S | ロジチャリス | 1 | 2 |
140921 | 新潟 | 芝2200 | 11R | セントラG2 | イスラボニータ | 1 | 1 |
140921 | 新潟 | ダ1200 | 1R | 未勝利* | $ウォリアーズソウル | 1 | 1 |
140920 | 阪神 | 芝3140 | 8R | 阪神ジャJG3 | メイショウブシドウ | 1 | 1 |
140920 | 阪神 | 芝1800 | 6R | 500万下 | ドラゴンストリート | 1 | 2 |
140920 | 新潟 | ダ1800 | 11R | ラジオ日 | インカンテーション | 1 | 1 |
140914 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | ヘルツフロイント | 1 | 1 |
140913 | 新潟 | 芝1200 | 5R | 新馬 | $ヘニースウィフト | 1 | 1 |
140913 | 新潟 | 芝1600 | 1R | 未勝利* | ソールインパクト | 1 | 2 |
140907 | 小倉 | ダ1000 | 3R | 未勝利 | ショウナンランパダ | 1 | 1 |
140907 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利* | デンコウハシャ | 1 | 2 |
140907 | 札幌 | 芝1800 | 9R | 500万下 | ガリバルディ | 1 | 1 |
140907 | 札幌 | 芝1500 | 1R | 未勝利* | ディープフォルツァ | 1 | 5 |
140906 | 新潟 | ダ1200 | 6R | 新馬 | キャプテンシップ | 1 | 1 |
140906 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ザンブローネ | 1 | 1 |
140831 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・牝* | ムーンエクスプレス | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | ダ1700 | 8R | 500万下 | ベルプラージュ | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | ダ1700 | 3R | 未勝利 | ウォーターショパン | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | 芝1800 | 2R | 未勝利* | ポルトドートウィユ | 1 | 1 |
140830 | 小倉 | 芝1800 | 7R | 未勝利 | テーオービックバン | 1 | 1 |
140823 | 小倉 | 芝1800 | 2R | 未勝利* | ビジューミニョン | 1 | 1 |
140823 | 新潟 | ダ1800 | 4R | 未勝利 | キネオイーグル | 1 | 5 |
140816 | 小倉 | 芝2000 | 6R | 未勝利 | シホウ | 1 | 1 |
140809 | 小倉 | ダ1000 | 12R | 500万下 | ルベーゼドランジェ | 1 | 1 |
140809 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・九* | グランデコマンド | 1 | 2 |
140809 | 札幌 | ダ1700 | 12R | 桑園特別500 | モンドクラッセ | 1 | 1 |
140803 | 札幌 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | コスモアルマク | 1 | 4 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 |
140706 | 中京 | ダ1400 | 12R | 500万下 | サトノデプロマット | 1 | 1 |
140706 | 中京 | 芝1400 | 6R | 新馬・牝 | コートシャルマン | 1 | 1 |
140705 | 福島 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | ロジチャリス | 1 | 1 |
140622 | 阪神 | 芝1600 | 5R | 新馬 | ポルトドートウィユ | 1 | 2 |
140622 | 東京 | ダ1600 | 11R | ユニコーG3 | $アジアエクスプレス | 1 | 12 |
140622 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 1 |
140622 | 函館 | ダ1700 | 9R | 500万下 | アテンファースト | 1 | 1 |
140621 | 阪神 | ダ1800 | 2R | 未勝利・牝 | サダムアリガトウ | 1 | 2 |
140621 | 函館 | 芝1200 | 5R | 新馬・牝 | アールブリュット | 1 | 1 |
140615 | 函館 | ダ1000 | 2R | 未勝利 | エゴイスト | 1 | 1 |
140614 | 阪神 | ダ1400 | 11R | 安芸S1600 | グレイスフルリープ | 1 | 2 |
140614 | 阪神 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | ヴレクール | 1 | 1 |
140608 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 3 |
140607 | 東京 | ダ2100 | 7R | 500万下 | エルマンボ | 1 | 1 |
140525 | 東京 | 芝2400 | 11R | 優駿牝馬G1 | ハープスター | 1 | 2 |
140518 | 京都 | 芝1800 | 6R | 500万下* | エイシンヒカリ | 1 | 1 |
140518 | 京都 | ダ1200 | 5R | 500万下* | $エイシンゴージャス | 1 | 1 |
140518 | 京都 | 芝2200 | 4R | 未勝利 | マイネルプレッジ | 1 | 2 |
140518 | 京都 | ダ1400 | 2R | 未勝利 | リノリオ | 1 | 2 |
140518 | 東京 | ダ1400 | 1R | 未勝利 | アルディバイン | 1 | 3 |
140517 | 京都 | ダ1200 | 3R | 未勝利 | ストームシャドウ | 1 | 1 |
140511 | 京都 | 芝1800 | 5R | 未勝利 | ドラゴンストリート | 1 | 1 |
140510 | 京都 | ダ1400 | 3R | 未勝利 | メイショウホウトウ | 1 | 1 |
140504 | 東京 | ダ2100 | 2R | 未勝利 | トーセンハリケーン | 1 | 1 |
140427 | 京都 | ダ1200 | 8R | 500万下・牝 | メイショウツレヅレ | 1 | 1 |
140420 | 中山 | ダ1200 | 2R | 未勝利 | メイショウカノン | 1 | 4 |
140419 | 中山 | 芝4250 | 11R | 中山グラJG1 | アポロマーベリック | 1 | 1 |
140413 | 阪神 | 芝1600 | 11R | 桜花賞G1 | ハープスター | 1 | 1 |
140412 | 福島 | ダ1700 | 1R | 未勝利・牝 | ハタノエンジェル | 1 | 3 |
140406 | 阪神 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | サクラヴァローレ | 1 | 1 |
140405 | 阪神 | 芝1600 | 3R | 未勝利 | インターンシップ | 1 | 2 |
140405 | 中山 | ダ1800 | 1R | 未勝利・牝 | ラブユー | 1 | 1 |
140329 | 阪神 | 芝2400 | 5R | 未勝利 | ペンタトニック | 1 | 6 |
140329 | 阪神 | ダ1200 | 3R | 未勝利 | チャーマー | 1 | 1 |
140323 | 阪神 | ダ1400 | 3R | 未勝利 | ガンジー | 1 | 2 |
140323 | 阪神 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | メモリーレーン | 1 | 1 |
140322 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | エーシンホワイティ | 1 | 1 |
140321 | 中京 | 芝2200 | 6R | 未勝利 | コルサーレ | 1 | 1 |
140316 | 阪神 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | カゼノコ | 1 | 1 |
140315 | 阪神 | 芝2400 | 9R | ゆきやな500* | サトノアラジン | 1 | 2 |
140315 | 中京 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | ヴォルスング | 1 | 1 |
140308 | 阪神 | 芝1600 | 11R | チューリG3 | ハープスター | 1 | 1 |
140308 | 阪神 | ダ1800 | 6R | 500万下* | サクセスグローリー | 1 | 3 |
140308 | 阪神 | ダ1200 | 4R | 新馬 | $エイシンゴージャス | 1 | 1 |
140302 | 阪神 | 芝2000 | 5R | 新馬 | $サトノフラクタル | 1 | 1 |
140301 | 阪神 | 芝1600 | 11R | アーリンG3 | ミッキーアイル | 1 | 1 |
140301 | 阪神 | 芝2400 | 9R | 御堂筋S1600 | $バンデ | 1 | 1 |
140222 | 小倉 | ダ1700 | 11R | 和布刈特1000 | ポイントブランク | 1 | 1 |
140215 | 小倉 | 芝1800 | 5R | 未勝利 | メイショウチギリ | 1 | 1 |
140201 | 京都 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | ワディ | 1 | 2 |
140126 | 京都 | 芝1600 | 5R | 未勝利 | ヤマノフェアリー | 1 | 1 |
140126 | 京都 | ダ1400 | 4R | 500万下* | オメガヴェンデッタ | 1 | 1 |
140125 | 京都 | 芝2000 | 10R | 若駒S | トゥザワールド | 1 | 1 |
140119 | 中京 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | ノボリフジ | 1 | 1 |
140119 | 中山 | ダ1800 | 4R | 未勝利 | キネオペガサス | 1 | 3 |
140113 | 中山 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ドラゴンキングダム | 1 | 1 |
140112 | 京都 | 芝1800 | 6R | 新馬 | トーセンデューク | 1 | 3 |
140106 | 京都 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | アクアマリンブレス | 1 | 4 |
日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140928 | 阪神 | ダ1400 | 6R | 500万下・牝 | アンナミルト | 1 | 1 |
140920 | 新潟 | ダ1800 | 11R | ラジオ日 | インカンテーション | 1 | 1 |
140906 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ザンブローネ | 1 | 1 |
140831 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・牝* | ムーンエクスプレス | 1 | 1 |
140830 | 小倉 | 芝1800 | 7R | 未勝利 | テーオービックバン | 1 | 1 |
140809 | 札幌 | ダ1700 | 12R | 桑園特別500 | モンドクラッセ | 1 | 1 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 |
140705 | 福島 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | ロジチャリス | 1 | 1 |
140608 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 3 |
140607 | 東京 | ダ2100 | 7R | 500万下 | エルマンボ | 1 | 1 |
140518 | 東京 | ダ1400 | 1R | 未勝利 | アルディバイン | 1 | 3 |
140427 | 京都 | ダ1200 | 8R | 500万下・牝 | メイショウツレヅレ | 1 | 1 |
140316 | 阪神 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | カゼノコ | 1 | 1 |
140315 | 阪神 | 芝2400 | 9R | ゆきやな500* | サトノアラジン | 1 | 2 |
140201 | 京都 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | ワディ | 1 | 2 |
140125 | 京都 | 芝2000 | 10R | 若駒S | トゥザワールド | 1 | 1 |
140119 | 中京 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | ノボリフジ | 1 | 1 |
140106 | 京都 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | アクアマリンブレス | 1 | 4 |
今日は、多点買いであっても資金配分が組める方法を話そうと思う。
たとえ多点買いであっても、どの目がきてもプラスになるという方法だ。
知っている人や、面倒なことはゴメンだと言う人は素通りしてほしい。
元来、数学が苦手な上、理論で説得する自信もないので、
何故こうなるのか、ということに関しては割愛させていただく。
単純に、こうすればこうなると、理論を省略して述べることにする。
ではさっそく説明に入ることにする。
参考レースは、先頃行われた<天皇賞(秋)>
人気のブエナビスタからの馬連上位オッズは以下の通りだった。
②―⑫ 5.0倍
②―⑩ 8.9倍
②―⑦ 10.3倍
②―③ 11.2倍
②―④ 21.2倍
②―⑱ 23.7倍
②―⑯ 27.7倍
②―⑮ 31.7倍
②―⑭ 35.6倍
②―⑪ 38.6倍
この場合、ブエナを軸に馬連を10点購入しても、
以下の条件さえ満たすことができれば、
どれが的中してもプラスで終えることができた。
(ここでは単純にブエナを軸に馬連を10点購入と書いたが、
*条件をクリアできれば何点買いでも利益はでる)
その計算式はこうだ。
1)まず最初に各馬券のオッズで1を割る
(ここでは小数点第4位以下は切り捨て)
②―⑫ 5.0倍(1/5.0=0.20)
②―⑩ 8.9倍(1/8.9=0.112)
②―⑦ 10.3倍(1/10.3=0.097)
②―③ 11.2倍(1/11.2=0.089)
②―④ 21.2倍(1/21.2=0.047)
②―⑱ 23.7倍(1/23.7=0.042)
②―⑯ 27.7倍(1/27.7=0.036)
②―⑮ 31.7倍(1/31.7=0.031)
②―⑭ 35.6倍(1/35.6=0.028)
②―⑪ 38.6倍(1/38.6=0.025)
2)次に、1をその合計で割る
1÷(0.20+0.112+0.097+0.089+0.047+0.042+0.036+0.031+0.028+0.025)
=1.4144・・・
→1.41
このときの値が1.1以上であればどの目がきてもプラスになる。
(*1.1以上になることが条件)
ちなみに上記、天皇賞(秋)の場合は、1.41ということだから
馬券が的中すれば約141%の回収率が得られるということを意味する。
3)10,000円で勝負する場合は、以下のように資金配分を組む
(馬券購入は100円単位なので端数切り上げ)
②―⑫ 5.0倍(10000円×1.41÷5.0=2820円・・・2900円)
②―⑩ 8.9倍(10000円×1.41÷8.9=1584円・・・1600円)
②―⑦ 10.3倍(10000円×1.41÷10.3=1368円・・・1400円)
②―③ 11.2倍(10000円×1.41÷11.2=1258円・・・1300円)
②―④ 21.2倍(10000円×1.41÷21.3=661円・・・700円)
②―⑱ 23.7倍(10000円×1.41÷23.7=594円・・・600円)
②―⑯ 27.7倍(10000円×1.41÷27.7=509円・・・600円)
②―⑮ 31.7倍(10000円×1.41÷31.7=444円・・・500円)
②―⑭ 35.6倍(10000円×1.41÷35.6=396円・・・400円)
②―⑪ 38.6倍(10000円×1.41÷38.6=365円・・・400円)
こうすれば、どの馬券が的中しても利益は出る。
総投資金が10400円ということで400円ほど足は出るが、
馬券は100円単位でしか買えないのでこれは仕方ない。
結果はご存知の通り、②番のブエナが抜け出し、
⑦番のペルーサが猛追するも届かず2着。
馬連は②―⑦で10.3倍だった。
投資金は1400円なので、10.3倍×1400円=14420円
の払い戻しで、回収率は138%である。
軸天馬に推奨したブエナが人気であっても、
条件さえクリアできれば、たとえ馬連10点買いでも利益は出る。
今回は馬連上位人気10点買いで計算したが、
5点買いなら1.83(馬券が的中すれば約183%の回収率)、
また、馬連上位人気3点買いなら2.44(馬券が的中すれば約244%の回収率)
ということになり、ブエナの単勝2.2倍を越える。
この場合、1着でこなければならないというリスクと、
2着でもいいが相手を絞らなければならないという
リスクを天秤にかけることになる。
また、この配分方法は、なにも1番人気を軸にする必要もない。
人気薄の馬を軸と決めているが、
相手が絞れないという場合でもこの配分を組めば、
たとえ総流しでも莫大な回収率が期待できる。
本命党、穴党に限らず、場合によっては多点買いの
価値を調べてみるのも 『一考』 と思うがどうだろう。
なかには、こんな面倒なことはゴメンだという人もいるだろう。
だが 「競馬は儲かってこそ正義だ」
と考えている人には参考になるかもしれない。
┗参考になった方は是非
競馬の神様と言われた、今は亡き大川慶次郎氏もこう言っておられた。
「的中に近道なんてものはない ~中略~ ひたすら研究あるのみ」と。
労を惜しまず、まずは計算(研究)してみることだ p(^o^)q
Have a Good KeibaLife!
| TOP |
Author:Daimaru