場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 3 | 3 | メイショウアガサ | 2 | 6 | 490 | |
新 6 | 6 | パイメイメイ | 2 | 4 | 240 | |
新 8 | 11 | メイスンウォー | 2 | 5 | 440 | |
新 9 | 7 | ジャストドゥイング | 1 | 4 | 900 | 120 |
新11 | 6 | ラキシス | 2 | 7 | 450 | |
阪 1 | 16 | サカジロビューティ | 3 | 5 | 230 | |
阪 2 | 14 | ビットレート | 2 | 3 | 200 | |
阪 7 | 6 | センセーション | 3 | 8 | 610 | |
阪 8 | 8 | ディアブルーダー | 3 | 7 | 470 | |
阪 9 | 13 | タマモトッププレイ | 3 | 7 | 460 | |
阪12 | 9 | マッシヴヒーロー | 3 | 7 | 440 |
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 5 | ジーアイウォーカー | 2 | 3 | 170 | |
新 1 | 7 | ワトソンクリック | 3 | 1 | 120 | |
新 1 | 12 | カズノテナンゴ | 5 | 2 | ||
新 2 | 4 | オルフィーク | 4 | 2 | ||
新 2 | 10 | ヒノキノカホリ | 3 | 1 | 140 | |
新 2 | 16 | プリンセスケイ | 2 | 3 | 190 | |
新 3 | 9 | モリトハリウッド | 1 | 3 | 550 | 220 |
新 3 | 10 | ダイワバリュー | 7 | 1 | ||
新 3 | 14 | サウスキング | 9 | 2 | ||
新 4 | 10 | フジマサジャンボ | 1 | 7 | 1510 | 380 |
新 4 | 11 | ファインライナー | 2 | 2 | 190 | |
新 4 | 17 | エクストラペトル | 8 | 1 | ||
新 5 | 3 | アンバーグリスキー | 2 | 1 | 110 | |
新 5 | 5 | バルビエール | 3 | 3 | 120 | |
新 5 | 8 | ルージュバック | 1 | 2 | 380 | 110 |
新 6 | 1 | キャレモンショコラ | 3 | 3 | 260 | |
新 6 | 2 | レッツサッチャー | 1 | 2 | 550 | 220 |
新 6 | 15 | ラヴァーサクラ | 5 | 1 | ||
新 7 | 3 | シンボリジャズ | 4 | 2 | ||
新 7 | 15 | エルヴィスバローズ | 3 | 1 | 160 | |
新 7 | 16 | カムイミンタラ | 7 | 3 | ||
新 8 | 9 | ビッグバンドジャズ | 9 | 2 | ||
新 8 | 13 | エルドリッジ | 10 | 1 | ||
新 8 | 15 | ポッドスター | 7 | 3 | ||
新 9 | 1 | アドマイヤピンク | 4 | 3 | ||
新 9 | 3 | ロジチャリス | 2 | 1 | 110 | |
新 9 | 8 | ストリートキャップ | 3 | 2 | 110 | |
新10 | 3 | アルマディヴァン | 2 | 3 | 210 | |
新10 | 4 | タガノエンブレム | 4 | 2 | ||
新10 | 9 | リグヴェーダ | 8 | 1 | ||
新11 | 8 | サトノノブレス | 16 | 1 | ||
新11 | 9 | クランモンタナ | 14 | 3 | ||
新11 | 11 | マイネルラクリマ | 1 | 2 | 720 | 250 |
新12 | 1 | $シュトラール | 1 | 1 | 200 | 150 |
新12 | 6 | ダンディーソル | 4 | 3 | ||
新12 | 10 | マンリー | 5 | 2 | ||
阪 1 | 2 | *ブラヴィッシモ | 9 | 2 | ||
阪 1 | 11 | キモンダッシュ | 1 | 3 | 800 | 160 |
阪 1 | 13 | $デブリン | 2 | 1 | 110 | |
阪 2 | 7 | ハクサンフレンチ | 18 | 1 | ||
阪 2 | 10 | ウインソワレ | 1 | 2 | 320 | 140 |
阪 2 | 14 | ビットレート | 2 | 3 | 200 | |
阪 3 | 3 | ダンスールクレール | 2 | 1 | 130 | |
阪 3 | 4 | *ダノンロンシャン | 5 | 2 | ||
阪 3 | 13 | エクストレミティー | 1 | 3 | 660 | 190 |
阪 4 | 4 | ドリームハヤテ | 2 | 2 | 120 | |
阪 4 | 5 | テーオーゼウス | 1 | 3 | 500 | 110 |
阪 4 | 8 | ルペールノエル | 3 | 1 | 110 | |
阪 5 | 2 | ザッフィーロ | 13 | 3 | ||
阪 5 | 4 | シャッターチャンス | 2 | 2 | 160 | |
阪 5 | 7 | プリメラアスール | 1 | 1 | 310 | 140 |
阪 6 | 1 | ミッキーアップル | 2 | 2 | 130 | |
阪 6 | 4 | ラヴァズアゲイン | 3 | 4 | 270 | |
阪 6 | 11 | アンナミルト | 1 | 1 | 140 | 110 |
阪 7 | 3 | マウイノカオイ | 2 | 1 | 150 | |
阪 7 | 9 | トルストイ | 12 | 3 | ||
阪 7 | 14 | アドミラルシップ | 5 | 2 | ||
阪 8 | 7 | モズスター | 16 | 3 | ||
阪 8 | 12 | メテオライト | 7 | 1 | ||
阪 8 | 15 | サンライズワールド | 8 | 6 | ||
阪 9 | 2 | キングストーン | 7 | 2 | ||
阪 9 | 3 | *フルーキー | 1 | 1 | 180 | 120 |
阪 9 | 9 | ルファルシオン | 2 | 3 | 180 | |
阪10 | 5 | リヤンドファミユ | 4 | 3 | ||
阪10 | 7 | エイシンヒカリ | 1 | 1 | 140 | 110 |
阪10 | 10 | トウシンモンステラ | 3 | 2 | 140 | |
阪11 | 4 | トーセンスターダム | 7 | 3 | ||
阪11 | 8 | サトノアラジン | 4 | 2 | ||
阪11 | 10 | ワンアンドオンリー | 1 | 1 | 160 | 110 |
阪12 | 1 | スマートアレンジ | 1 | 1 | 250 | 160 |
阪12 | 15 | *サンライズマーチ | 6 | 2 | ||
阪12 | 16 | グランプリブルー | 4 | 4 |
【翁の馬】プロファイル
●この時期の阪神限定
《条件B》を満たす馬
・阪神01R 13 デブリン
9/14 アメージングタクトが1着
でしたからここまでは
(8-5-0-0)連対率100%!!
詳しくは↓
http://urx.nu/bXsk
《条件B》第8章↓
http://urx.nu/bHmZ
13 デブリン
×
【馬券の友】穴候補3頭
━━━━━━━━・・・…
阪1 6 キンシノホマレ
阪1 14 ゲネラルプローベ
阪1 16 サカジロビューティ
×
【翁の馬】軸候補3頭
━━━━━━━━・・・…
阪1 2 ブラヴィッシモ
阪1 11 キモンダッシュ
阪1 13 デブリン
3連複・単フォーメーション
(13)-(2,11,13)-(6,14,16)
全部買っても儲かる【翁の馬】
〓〓〓〓〓〓〓〓
A.[前走着差 編]
B.[クラス 編]
C.[前走コース 編]
[Q]の条件(第15章)
〓〓〓〓〓〓〓〓
Bに合致する馬
⇒
【翁の馬】 とは?
http://goo.gl/oJEdec
http://urx.nu/aDNa
------------------------
【翁の馬】プロファイル〔P-1〕
http://urx.nu/chyL
【翁の馬】プロファイル〔P-2〕
http://urx.nu/bzA7
【翁の馬】プロファイル〔P-3〕
http://urx.nu/cm4O
------------------------
神戸新聞杯(2014)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 4 | ニシノクラッチ | 1 | 8 | 1690 | 550 |
新 3 | 5 | クインズマルシアノ | 3 | 8 | 380 | |
新 4 | 5 | フェイトアゲン | 2 | 4 | 220 | |
新10 | 7 | スズカヴァンガード | 1 | 4 | 1150 | 440 |
新11 | 10 | ロンド | 3 | 6 | 350 | |
阪 4 | 1 | グレンガイル | 1 | 9 | 2890 | 560 |
阪 5 | 2 | ポルボローネ | 3 | 7 | 360 | |
阪 8 | 15 | タマモセナター | 2 | 6 | 460 | |
阪 9 | 8 | シゲルチャグチャグ | 3 | 6 | 330 | |
阪12 | 10 | プリンセスアスク | 3 | 3 | 260 |
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 1 | オルティラアスール | 5 | 2 | ||
新 1 | 3 | エメラルドビーム | 6 | 1 | ||
新 1 | 8 | ドリームメモリー | 4 | 3 | ||
新 2 | 3 | シンキングロージス | 3 | 3 | 250 | |
新 2 | 6 | チェリーポセイドン | 12 | 5 | ||
新 2 | 13 | コスモカンプ | 4 | 1 | ||
新 3 | 7 | ウインアシュリン | 5 | 3 | ||
新 3 | 10 | ヤマチョウタンゴ | 2 | 2 | 160 | |
新 3 | 14 | ギンザヴィクトリア | 1 | 1 | 150 | 110 |
新 4 | 4 | グレイスビクトリア | 4 | 3 | ||
新 4 | 11 | ディープラヴ | 5 | 2 | ||
新 4 | 12 | ゴールドリーガル | 1 | 1 | 180 | 110 |
新 5 | 3 | ダイワズットラブ | 9 | 3 | ||
新 5 | 7 | ブルックデイル | 2 | 2 | 140 | |
新 5 | 13 | ステラスターライト | 1 | 1 | 210 | 110 |
新 6 | 9 | サンキュージョン | 2 | 1 | 140 | |
新 6 | 14 | オートクレール | 1 | 2 | 360 | 140 |
新 6 | 15 | エルゴレア | 3 | 3 | 130 | |
新 7 | 1 | ヴィルトグラーフ | 13 | 6 | ||
新 7 | 11 | アスペンツリー | 2 | 1 | 130 | |
新 7 | 15 | バーディーイーグル | 1 | 2 | 320 | 140 |
新 8 | 6 | ロードシュプリーム | 12 | 3 | ||
新 8 | 7 | グリッターウイング | 4 | 2 | ||
新 8 | 10 | ダノンゴールド | 1 | 1 | 150 | 110 |
新 9 | 3 | ヒラボクプリンス | 1 | 2 | 500 | 220 |
新 9 | 7 | トミケンユークアイ | 11 | 3 | ||
新 9 | 14 | ベルプラージュ | 6 | 1 | ||
新10 | 4 | マハロチケット | 11 | 3 | ||
新10 | 14 | アウォーディー | 7 | 1 | ||
新10 | 17 | フェデラルホール | 4 | 2 | ||
新11 | 7 | ゴーハンティング | 2 | 1 | 160 | |
新11 | 12 | カハラビスティー | 5 | 4 | ||
新11 | 15 | プレイズエターナル | 9 | 2 | ||
新12 | 1 | パシャドーラ | 1 | 1 | 340 | 160 |
新12 | 3 | アドマイヤイチバン | 6 | 5 | ||
新12 | 7 | アースザスリー | 4 | 2 | ||
阪 1 | 3 | グランディフローラ | 2 | 2 | 120 | |
阪 1 | 5 | ナムラマミー | 1 | 1 | 240 | 110 |
阪 1 | 11 | ナンシー | 13 | 3 | ||
阪 2 | 3 | トーセンビクトリー | 2 | 1 | 120 | |
阪 2 | 11 | ウインアーマー | 3 | 4 | 160 | |
阪 2 | 15 | クラリティスカイ | 1 | 2 | 410 | 130 |
阪 3 | 1 | パーカーズミル | 4 | 2 | ||
阪 3 | 11 | エンジェルミディ | 3 | 3 | 210 | |
阪 3 | 16 | カガフレグランス | 6 | 1 | ||
阪 4 | 2 | シゲルハリマ | 9 | 2 | ||
阪 4 | 8 | ショウナンアトラス | 2 | 3 | 170 | |
阪 4 | 16 | ダイシンロイ | 3 | 1 | 150 | |
阪 5 | 1 | カレンローザネーラ | 2 | 2 | 120 | |
阪 5 | 8 | エイシンアリエル | 1 | 1 | 210 | 120 |
阪 5 | 11 | タガノロブロイ | 4 | 3 | ||
阪 6 | 2 | クロスクリーガー | 1 | 1 | 320 | 140 |
阪 6 | 3 | フォルゴラーレ | 8 | 2 | ||
阪 6 | 11 | バンペイユ | 3 | 3 | 170 | |
阪 7 | 9 | ミリオンヴォルツ | 2 | 4 | 160 | |
阪 7 | 11 | トウケイタイガー | 14 | 3 | ||
阪 7 | 16 | グランプリナイト | 3 | 2 | 150 | |
阪 8 | 6 | ヨヨギマック | 5 | 2 | ||
阪 8 | 9 | ヤマカツポセイドン | 4 | 3 | ||
阪 8 | 12 | タガノゴールド | 1 | 1 | 380 | 180 |
阪 9 | 2 | ナヴィオン | 1 | 1 | 150 | 110 |
阪 9 | 9 | ブリクスト | 2 | 2 | 140 | |
阪 9 | 10 | ヤマカツエース | 6 | 3 | ||
阪10 | 1 | ティアーモ | 10 | 3 | ||
阪10 | 5 | ディープサウス | 2 | 2 | 140 | |
阪10 | 10 | シャトーブランシュ | 1 | 1 | 220 | 120 |
阪11 | 1 | オメガセニョリーナ | 12 | 3 | ||
阪11 | 3 | グレイスフルリープ | 2 | 1 | 110 | |
阪11 | 9 | ダノンレジェンド | 3 | 2 | 140 | |
阪12 | 10 | プリンセスアスク | 3 | 3 | 260 | |
阪12 | 11 | ラッキーマンボ | 10 | 2 | ||
阪12 | 16 | トーホウスプライト | 4 | 1 |
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 9.20 | 阪神 | 8R | 阪神ジャJG3 | 2 | メイショウブシドウ | 1 | 1 |
2014. 9.14 | 阪神 | 9R | 夙川特別1000 | 15 | アメージングタクト | 1 | 1 |
2014. 9.13 | 阪神 | 9R | 鳥取特H1000 | 4 | グレナディアーズ | 1 | 1 |
2014. 8.31 | 札幌 | 3R | 未勝利 | 2 | ウォーターショパン | 1 | 1 |
2014. 8.17 | 札幌 | 3R | 未勝利 | 5 | ウォーターショパン | 1 | 2 |
2014. 8.16 | 小倉 | 10R | 宮崎特別1000 | 13 | グレナディアーズ | 1 | 3 |
2014. 8. 2 | 札幌 | 1R | 未勝利 | 1 | ヒラボククラウン | 1 | 2 |
2014. 7.26 | 札幌 | 9R | 500万下 | 7 | ランドマーキュリー | 1 | 1 |
2014. 7.20 | 中京 | 3R | 未勝利 | 7 | ゼアミ | 1 | 1 |
2014. 7.19 | 中京 | 3R | 未勝利 | 7 | トリビューン | 1 | 2 |
2014. 7. 6 | 中京 | 12R | 500万下 | 2 | サトノデプロマット | 1 | 1 |
2014. 7. 6 | 中京 | 4R | 未勝利 | 2 | ゼアミ | 1 | 3 |
2014. 6.21 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 11 | リノリオ | 1 | 3 |
2014. 6.15 | 函館 | 9R | 500万下 | 3 | ミッキースマホ | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 4 | ヴレクール | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 函館 | 4R | 未勝利 | 8 | レッドアライヴ | 1 | 1 |
2014. 5.24 | 新潟 | 3R | 未勝利 | 14 | センターポイント | 1 | 1 |
2014. 5.10 | 京都 | 3R | 未勝利 | 13 | メイショウホウトウ | 1 | 1 |
2014. 4.26 | 京都 | 7R | 500万下 | 9 | スズカルパン | 1 | 1 |
2014. 4.19 | 福島 | 3R | 未勝利 | 11 | ライロア | 1 | 2 |
2014. 4.13 | 福島 | 3R | 未勝利 | 13 | エアカミュゼ | 1 | 1 |
2014. 4. 6 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | ガンジー | 1 | 1 |
2014. 3.29 | 阪神 | 4R | 未勝利 | 5 | アイアムナチュラル | 1 | 1 |
2014. 3.29 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | チャーマー | 1 | 1 |
2014. 3.23 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 13 | ガンジー | 1 | 2 |
2014. 3.22 | 阪神 | 3R | 未勝利 | 1 | クァンタムギア | 1 | 1 |
2014. 3. 8 | 阪神 | 6R | 500万下 | 12 | サクセスグローリー | 1 | 3 |
2014. 2.23 | 京都 | 7R | 500万下 | 1 | アスカノロマン | 1 | 4 |
2014. 2.22 | 小倉 | 11R | 和布刈特1000 | 5 | ポイントブランク | 1 | 1 |
2014. 2. 9 | 京都 | 7R | 500万下 | 3 | ルスナイスナイパー | 1 | 3 |
2014. 2. 8 | 京都 | 7R | 500万下 | 13 | サダムコーテイ | 2 | 3 |
2014. 2. 1 | 京都 | 4R | 500万下 | 2 | エイシンライアン | 1 | 1 |
2014. 1.11 | 京都 | 7R | 500万下 | 14 | エイシンライアン | 1 | 2 |
2014. 1. 6 | 京都 | 4R | 500万下 | 8 | レッドアルヴィス | 1 | 3 |
【翁の馬】〔P-1〕 を軸にした3連複10点では、
均等買いでも回収率は 178.2 %
◇1月~9月21日終了時点での集計結果
該当レース数 : 34 レース
的中レース数 : 23 レース
レース的中率 : 67.6 %
総買い目数 : 340 点
平均買い目数 : 10.0 点
回収率 : 178.2 %
◇9月21日終了時点での集計結果
該当レース数 : 3 レース
的中レース数 : 2 レース
レース的中率 : 66.7 %
総買い目数 : 30 点
平均買い目数 : 10.0 点
回収率 : 100.3 % 私の場合は*レースにもよりますが、
2回に1回、または3回に1回は当たると
いうフォーメーションを見つけたときは(a) の
ような買い方をすることがあります。
例えば9月13日の阪神09R 鳥取特別←
3連複10点→1点千円で均等買いした
場合は、1万円の投資で8千円の払戻し。
収支は2千円のマイナス。
資金分配電卓(フリーソフト)を使って
(a) 同じく1万円を資金分配するとこうなります↓
買い目S | オッズ | 金額 | 仮想払戻 | 的中時回収率 |
---|---|---|---|---|
複01-04-05 | 50.6 | 300 | 15180 | 151.8% |
複01-04-10 | 16.6 | 1000 | 16600 | 166.0% |
複02-04-05 | 27.1 | 600 | 16260 | 162.6% |
複02-04-10 | 8.1 | 2100 | 17010 | 170.1% |
複04-05-06 | 32.4 | 500 | 16200 | 162.0% |
複04-05-07 | 83.3 | 200 | 16660 | 166.6% |
複04-05-08 | 28.3 | 600 | 16980 | 169.8% |
複04-06-10 | 8.9 | 1900 | 16910 | 169.1% |
複04-07-10 | 22.4 | 700 | 15680 | 156.8% |
複04-08-10 | 8.0 | 2100 | 16800 | 168.0% |
10点 | 10000 | 16800円 |
![]() 神戸新聞杯(2014) |
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 8.24 | 札幌 | 11R | 札幌記念G2 | 5 | ゴールドシップ | 1 | 2 |
2014. 8.23 | 小倉 | 11R | TVQ杯1000 | 5 | キクノソル | 1 | 1 |
2014. 8. 9 | 小倉 | 11R | 九州スポ1000 | 9 | サトノアラジン | 1 | 1 |
2014. 7.27 | 福島 | 11R | 福島テレ | 9 | レッドレイヴン | 1 | 3 |
2014. 7.12 | 函館 | 11R | 五稜郭S1600 | 7 | レッドセシリア | 1 | 3 |
2014. 6.14 | 東京 | 11R | アハルテH | 10 | ベストウォーリア | 1 | 2 |
2014. 5.25 | 東京 | 11R | 優駿牝馬G1 | 10 | ハープスター | 1 | 2 |
2014. 5.24 | 東京 | 11R | メイSH | 13 | スピルバーグ | 1 | 1 |
2014. 5. 3 | 東京 | 11R | 青葉賞G2 | 2 | ワールドインパクト | 1 | 2 |
2014. 4.13 | 阪神 | 11R | 桜花賞G1 | 18 | ハープスター | 1 | 1 |
2014. 4.12 | 阪神 | 11R | 阪神牝馬G2 | 4 | スマートレイアー | 1 | 1 |
2014. 4. 6 | 阪神 | 11R | 産経大阪G2 | 4 | エピファネイア | 1 | 3 |
2014. 3.21 | 中京 | 11R | 中京スポ1000 | 10 | カロッサル | 1 | 3 |
2014. 3. 9 | 中山 | 11R | 弥生賞G2 | 10 | トゥザワールド | 1 | 1 |
2014. 3. 8 | 阪神 | 11R | チューリG3 | 3 | ハープスター | 1 | 1 |
2014. 2. 9 | 京都 | 11R | きさらぎG3 | 1 | トーセンスターダム | 2 | 1 |
2014. 2. 9 | 京都 | 11R | きさらぎG3 | 5 | バンドワゴン | 1 | 2 |
2014. 1.12 | 京都 | 11R | シンザンG3 | 12 | ミッキーアイル | 1 | 1 |
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 9.20 | 阪神 | 8R | 阪神ジャJG3 | 2 | メイショウブシドウ | 1 | 1 |
2014. 9.20 | 阪神 | 6R | 500万下 | 6 | ドラゴンストリート | 1 | 2 |
2014. 9.20 | 新潟 | 11R | ラジオ日 | 5 | インカンテーション | 1 | 1 |
2014. 9.14 | 阪神 | 9R | 夙川特別1000 | 15 | アメージングタクト | 1 | 1 |
2014. 9.14 | 阪神 | 7R | 500万下 | 11 | シュテルングランツ | 1 | 1 |
2014. 9.14 | 阪神 | 4R | 障害未勝利 | 1 | オールアズワン | 1 | 1 |
2014. 9.13 | 阪神 | 9R | 鳥取特H1000 | 4 | グレナディアーズ | 1 | 1 |
2014. 9. 7 | 札幌 | 9R | 500万下 | 5 | ガリバルディ | 1 | 1 |
2014. 8.31 | 小倉 | 9R | 鳥栖特別500 | 6 | コルサーレ | 1 | 1 |
2014. 8.17 | 札幌 | 10R | 白鳥大橋1000 | 9 | クリスワールド | 1 | 1 |
2014. 8.16 | 小倉 | 10R | 宮崎特別1000 | 13 | グレナディアーズ | 1 | 3 |
2014. 8.10 | 札幌 | 11R | 札幌日経 | 2 | バンデ | 1 | 1 |
2014. 8. 9 | 小倉 | 11R | 九州スポ1000 | 9 | サトノアラジン | 1 | 1 |
2014. 8. 2 | 小倉 | 7R | 500万下 | 15 | ダノンバトゥーラ | 1 | 3 |
2014. 7.27 | 中京 | 9R | 中京2歳 | 9 | ケツァルテナンゴ | 2 | 1 |
2014. 7.26 | 札幌 | 9R | 500万下 | 7 | ランドマーキュリー | 1 | 1 |
2014. 7.26 | 中京 | 4R | 障害未勝利 | 3 | カリスマミッキー | 1 | 1 |
2014. 7.19 | 中京 | 1R | 障害未勝利 | 5 | グリッターウイング | 1 | 1 |
2014. 7.12 | 中京 | 9R | 茶臼山高500 | 7 | サトノアラジン | 1 | 1 |
2014. 7. 6 | 中京 | 12R | 500万下 | 2 | サトノデプロマット | 1 | 1 |
2014. 7. 6 | 福島 | 10R | さくらん1000 | 6 | シゲルカガ | 1 | 1 |
2014. 6.28 | 阪神 | 9R | 出石特別500 | 9 | シンデレラボーイ | 1 | 1 |
2014. 6.22 | 函館 | 9R | 500万下 | 9 | アテンファースト | 1 | 1 |
2014. 6.21 | 函館 | 12R | 木古内特500 | 7 | カーティスバローズ | 1 | 2 |
2014. 6.15 | 函館 | 9R | 500万下 | 3 | ミッキースマホ | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 阪神 | 11R | 安芸S1600 | 10 | グレイスフルリープ | 1 | 2 |
2014. 6.14 | 阪神 | 10R | 舞子特別1000 | 10 | エイシンスパルタン | 1 | 1 |
2014. 5.31 | 京都 | 11R | 朱雀S1600 | 1 | シェルビー | 1 | 1 |
2014. 5. 4 | 東京 | 10R | オアシス | 10 | ベストウォーリア | 1 | 1 |
2014. 4.26 | 京都 | 11R | 錦SH1600 | 10 | シェルビー | 1 | 2 |
2014. 4.13 | 阪神 | 10R | 大阪―ハH | 14 | バンデ | 1 | 3 |
2014. 3.23 | 阪神 | 11R | 阪神大賞G2 | 1 | ゴールドシップ | 1 | 1 |
2014. 3.22 | 中京 | 4R | 障害未勝利 | 11 | エーシンホワイティ | 1 | 1 |
2014. 3.22 | 阪神 | 11R | 若葉S | 12 | ウインフルブルーム | 1 | 2 |
2014. 3. 9 | 中山 | 11R | 弥生賞G2 | 10 | トゥザワールド | 1 | 1 |
2014. 3. 1 | 阪神 | 9R | 御堂筋S1600 | 2 | バンデ | 1 | 1 |
2014. 3. 1 | 阪神 | 4R | 障害未勝利 | 11 | テイエムドンマイ | 1 | 1 |
2014. 2.18 | 東京 | 10R | 銀蹄S1600 | 4 | タールタン | 3 | 1 |
2014. 2. 2 | 京都 | 10R | 松籟SH1600 | 4 | ラストインパクト | 1 | 1 |
2014. 2. 1 | 京都 | 8R | 牛若丸ジ | 8 | アシュヴィン | 1 | 2 |
2014. 1.26 | 中京 | 11R | 東海SG2 | 14 | ニホンピロアワーズ | 1 | 1 |
2014. 1.25 | 京都 | 10R | 若駒S | 8 | トゥザワールド | 1 | 1 |
2014. 1.13 | 京都 | 4R | 障害未勝利 | 1 | テイエムドンマイ | 1 | 2 |
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 9.20 | 阪神 | 8R | 阪神ジャJG3 | 2 | メイショウブシドウ | 1 | 1 |
2014. 9.20 | 新潟 | 11R | ラジオ日 | 5 | インカンテーション | 1 | 1 |
2014. 9.14 | 阪神 | 4R | 障害未勝利 | 1 | オールアズワン | 1 | 1 |
2014. 9. 7 | 札幌 | 9R | 500万下 | 5 | ガリバルディ | 1 | 1 |
2014. 8.10 | 札幌 | 11R | 札幌日経 | 2 | バンデ | 1 | 1 |
2014. 7.26 | 札幌 | 9R | 500万下 | 7 | ランドマーキュリー | 1 | 1 |
2014. 7.26 | 中京 | 4R | 障害未勝利 | 3 | カリスマミッキー | 1 | 1 |
2014. 7.19 | 中京 | 1R | 障害未勝利 | 5 | グリッターウイング | 1 | 1 |
2014. 7. 6 | 福島 | 10R | さくらん1000 | 6 | シゲルカガ | 1 | 1 |
2014. 6.28 | 阪神 | 9R | 出石特別500 | 9 | シンデレラボーイ | 1 | 1 |
2014. 6.22 | 函館 | 9R | 500万下 | 9 | アテンファースト | 1 | 1 |
2014. 6.21 | 函館 | 12R | 木古内特500 | 7 | カーティスバローズ | 1 | 2 |
2014. 6.15 | 函館 | 9R | 500万下 | 3 | ミッキースマホ | 1 | 1 |
2014. 6.14 | 阪神 | 11R | 安芸S1600 | 10 | グレイスフルリープ | 1 | 2 |
2014. 5.31 | 京都 | 11R | 朱雀S1600 | 1 | シェルビー | 1 | 1 |
2014. 5.24 | 新潟 | 10R | 早苗賞500* | 3 | エイシンエルヴィン | 1 | 2 |
2014. 4.26 | 京都 | 11R | 錦SH1600 | 10 | シェルビー | 1 | 2 |
2014. 4.19 | 中山 | 6R | 500万下* | 9 | ピークトラム | 1 | 1 |
2014. 4.19 | 阪神 | 11R | アンタレG3 | 12 | ニホンピロアワーズ | 1 | 3 |
2014. 4.19 | 阪神 | 9R | はなみず500* | 3 | サウンズオブアース | 1 | 1 |
2014. 4. 5 | 阪神 | 10R | 仲春特別1000 | 2 | テイエムダイパワー | 1 | 2 |
2014. 3.29 | 中京 | 10R | 大寒桜賞500* | 13 | ワールドインパクト | 1 | 1 |
2014. 3.22 | 中京 | 4R | 障害未勝利 | 11 | エーシンホワイティ | 1 | 1 |
2014. 3.22 | 阪神 | 11R | 若葉S | 12 | ウインフルブルーム | 1 | 2 |
2014. 3.15 | 阪神 | 9R | ゆきやな500* | 9 | サトノアラジン | 1 | 2 |
2014. 3. 9 | 中山 | 11R | 弥生賞G2 | 10 | トゥザワールド | 1 | 1 |
2014. 3. 1 | 中山 | 9R | 水仙賞500* | 2 | モンドシャルナ | 1 | 2 |
2014. 3. 1 | 阪神 | 11R | アーリンG3 | 10 | ミッキーアイル | 1 | 1 |
2014. 3. 1 | 阪神 | 9R | 御堂筋S1600 | 2 | バンデ | 1 | 1 |
2014. 3. 1 | 阪神 | 4R | 障害未勝利 | 11 | テイエムドンマイ | 1 | 1 |
2014. 2.22 | 小倉 | 11R | 和布刈特1000 | 5 | ポイントブランク | 1 | 1 |
2014. 2.18 | 東京 | 10R | 銀蹄S1600 | 4 | タールタン | 3 | 1 |
2014. 2. 2 | 京都 | 10R | 松籟SH1600 | 4 | ラストインパクト | 1 | 1 |
2014. 2. 1 | 京都 | 8R | 牛若丸ジ | 8 | アシュヴィン | 1 | 2 |
2014. 1.26 | 京都 | 4R | 500万下* | 4 | オメガヴェンデッタ | 1 | 1 |
2014. 1.26 | 中京 | 11R | 東海SG2 | 14 | ニホンピロアワーズ | 1 | 1 |
2014. 1.19 | 中京 | 10R | 熱田特別500 | 2 | タイセイドリーム | 1 | 2 |
2014. 1.13 | 京都 | 4R | 障害未勝利 | 1 | テイエムドンマイ | 1 | 2 |
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 7 | ユウユウ | 3 | 6 | 300 | |
新 2 | 16 | モルーア | 1 | 7 | 1350 | 360 |
新 3 | 4 | テイエムリキオー | 3 | 3 | 160 | |
新 5 | 11 | アルター | 3 | 6 | 420 | |
新 6 | 8 | ビーチドラゴン | 1 | 5 | 1550 | 250 |
新 7 | 14 | ヤンキーソヴリン | 2 | 4 | 240 | |
新 8 | 9 | シングルカスク | 3 | 7 | 550 | |
新 9 | 9 | マルケサス | 2 | 8 | 440 | |
新12 | 8 | ジーニアイ | 2 | 4 | 270 | |
新12 | 11 | シゲルウシュウ | 1 | 9 | 2970 | 670 |
阪 1 | 4 | ブリーズベイ | 3 | 5 | 240 | |
阪 4 | 16 | ナガラキコウシ | 2 | 4 | 560 | |
阪 5 | 2 | ジムノペディ | 3 | 5 | 200 | |
阪 6 | 2 | エーシンウェンディ | 1 | 5 | 1580 | 350 |
阪 7 | 11 | マッチボックス | 2 | 5 | 230 | |
