単勝1人気が1.5倍未満の馬の成績は
今年もここまで(61-15-6-7)
勝率:68.5%
連対率:85.4%
複勝率:92.1%・・・(表1)
(近5年では89.4%)
今年、単勝1人気が1.5倍未満の馬がいた
レースで、1-2-3人気で決まったレースは9レース。
全89レース中9レースですから約10レースに
ひとつは1-2-3人気で決まる割合。
ただ発走10分前のオッズで・・・(表2)
a.単勝1人気が1.5倍未満
a.単勝1~3人気が10倍未満
a.単勝4人気以降の馬が20倍以上!!
a.また、このときの上位3頭のワイドが1倍台2通り!!
のときは1~3人気のワンツースリー決着は皆無。
また、今年は単勝1人気が1.5倍未満の馬で、
前走2人気で馬券に絡まなかった馬は1頭だけ・・・(表3)
軸天馬に推したニシノオタケビがこれに該当!
さらに、
前日最終投票~朝8時までの間
その日に行われる全レース中、一度
も単勝1位を譲らなかった馬がいて、
a.を満たせば
「1人気×2,3人気×1,2,3人気を除く全馬
という3連複フォーメーションが有効」
・・・
起死回生のプロファイルを取り込んだ
ソフトではそうなっていました!
前記述の資金分配は、発走10前の
オッズから算出したもので、これを
朝の情報としてお伝えできないのは
非常に残念。。。
でもあの額面で勝負したわけでは
ないのであしからず。
13頭立て以上のレースで、3連複
「1人気×2,3人気×1,2,3人気を除く全馬」
という買い方で資金分配をすれば、回収率
150%を下回ることはまずないと思います。
鉄板軸がいて、3着以内に入りそうな馬が
2頭いる(鉄板軸を除く)というケースは結構
あるのでは。。。
(表1)
日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
141005 | 阪神 | 芝2000 | 2R | 未勝利* | クラージュシチー | 1 | 1 |
140928 | 阪神 | 芝2000 | 10R | ムーンH1600 | エイシンヒカリ | 1 | 1 |
140928 | 阪神 | ダ1400 | 6R | 500万下・牝 | アンナミルト | 1 | 1 |
140928 | 新潟 | 芝1800 | 9R | 芙蓉S | ロジチャリス | 1 | 2 |
140921 | 新潟 | 芝2200 | 11R | セントラG2 | イスラボニータ | 1 | 1 |
140921 | 新潟 | ダ1200 | 1R | 未勝利* | $ウォリアーズソウル | 1 | 1 |
140920 | 阪神 | 芝3140 | 8R | 阪神ジャJG3 | メイショウブシドウ | 1 | 1 |
140920 | 阪神 | 芝1800 | 6R | 500万下 | ドラゴンストリート | 1 | 2 |
140920 | 新潟 | ダ1800 | 11R | ラジオ日 | インカンテーション | 1 | 1 |
140914 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | ヘルツフロイント | 1 | 1 |
140913 | 新潟 | 芝1200 | 5R | 新馬 | $ヘニースウィフト | 1 | 1 |
140913 | 新潟 | 芝1600 | 1R | 未勝利* | ソールインパクト | 1 | 2 |
140907 | 小倉 | ダ1000 | 3R | 未勝利 | ショウナンランパダ | 1 | 1 |
140907 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利* | デンコウハシャ | 1 | 2 |
140907 | 札幌 | 芝1800 | 9R | 500万下 | ガリバルディ | 1 | 1 |
140907 | 札幌 | 芝1500 | 1R | 未勝利* | ディープフォルツァ | 1 | 5 |
140906 | 新潟 | ダ1200 | 6R | 新馬 | キャプテンシップ | 1 | 1 |
140906 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ザンブローネ | 1 | 1 |
140831 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・牝* | ムーンエクスプレス | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | ダ1700 | 8R | 500万下 | ベルプラージュ | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | ダ1700 | 3R | 未勝利 | ウォーターショパン | 1 | 1 |
140831 | 札幌 | 芝1800 | 2R | 未勝利* | ポルトドートウィユ | 1 | 1 |
140830 | 小倉 | 芝1800 | 7R | 未勝利 | テーオービックバン | 1 | 1 |
140823 | 小倉 | 芝1800 | 2R | 未勝利* | ビジューミニョン | 1 | 1 |
140823 | 新潟 | ダ1800 | 4R | 未勝利 | キネオイーグル | 1 | 5 |
140816 | 小倉 | 芝2000 | 6R | 未勝利 | シホウ | 1 | 1 |
140809 | 小倉 | ダ1000 | 12R | 500万下 | ルベーゼドランジェ | 1 | 1 |
140809 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・九* | グランデコマンド | 1 | 2 |
140809 | 札幌 | ダ1700 | 12R | 桑園特別500 | モンドクラッセ | 1 | 1 |
140803 | 札幌 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | コスモアルマク | 1 | 4 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 |
140706 | 中京 | ダ1400 | 12R | 500万下 | サトノデプロマット | 1 | 1 |
140706 | 中京 | 芝1400 | 6R | 新馬・牝 | コートシャルマン | 1 | 1 |
140705 | 福島 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | ロジチャリス | 1 | 1 |
140622 | 阪神 | 芝1600 | 5R | 新馬 | ポルトドートウィユ | 1 | 2 |
140622 | 東京 | ダ1600 | 11R | ユニコーG3 | $アジアエクスプレス | 1 | 12 |
140622 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 1 |
140622 | 函館 | ダ1700 | 9R | 500万下 | アテンファースト | 1 | 1 |
140621 | 阪神 | ダ1800 | 2R | 未勝利・牝 | サダムアリガトウ | 1 | 2 |
140621 | 函館 | 芝1200 | 5R | 新馬・牝 | アールブリュット | 1 | 1 |
140615 | 函館 | ダ1000 | 2R | 未勝利 | エゴイスト | 1 | 1 |
140614 | 阪神 | ダ1400 | 11R | 安芸S1600 | グレイスフルリープ | 1 | 2 |
140614 | 阪神 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | ヴレクール | 1 | 1 |
140608 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 3 |
140607 | 東京 | ダ2100 | 7R | 500万下 | エルマンボ | 1 | 1 |
140525 | 東京 | 芝2400 | 11R | 優駿牝馬G1 | ハープスター | 1 | 2 |
140518 | 京都 | 芝1800 | 6R | 500万下* | エイシンヒカリ | 1 | 1 |
140518 | 京都 | ダ1200 | 5R | 500万下* | $エイシンゴージャス | 1 | 1 |
140518 | 京都 | 芝2200 | 4R | 未勝利 | マイネルプレッジ | 1 | 2 |
140518 | 京都 | ダ1400 | 2R | 未勝利 | リノリオ | 1 | 2 |
140518 | 東京 | ダ1400 | 1R | 未勝利 | アルディバイン | 1 | 3 |
140517 | 京都 | ダ1200 | 3R | 未勝利 | ストームシャドウ | 1 | 1 |
140511 | 京都 | 芝1800 | 5R | 未勝利 | ドラゴンストリート | 1 | 1 |
140510 | 京都 | ダ1400 | 3R | 未勝利 | メイショウホウトウ | 1 | 1 |
140504 | 東京 | ダ2100 | 2R | 未勝利 | トーセンハリケーン | 1 | 1 |
140427 | 京都 | ダ1200 | 8R | 500万下・牝 | メイショウツレヅレ | 1 | 1 |
140420 | 中山 | ダ1200 | 2R | 未勝利 | メイショウカノン | 1 | 4 |
140419 | 中山 | 芝4250 | 11R | 中山グラJG1 | アポロマーベリック | 1 | 1 |
140413 | 阪神 | 芝1600 | 11R | 桜花賞G1 | ハープスター | 1 | 1 |
140412 | 福島 | ダ1700 | 1R | 未勝利・牝 | ハタノエンジェル | 1 | 3 |
140406 | 阪神 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | サクラヴァローレ | 1 | 1 |
140405 | 阪神 | 芝1600 | 3R | 未勝利 | インターンシップ | 1 | 2 |
140405 | 中山 | ダ1800 | 1R | 未勝利・牝 | ラブユー | 1 | 1 |
140329 | 阪神 | 芝2400 | 5R | 未勝利 | ペンタトニック | 1 | 6 |
140329 | 阪神 | ダ1200 | 3R | 未勝利 | チャーマー | 1 | 1 |
140323 | 阪神 | ダ1400 | 3R | 未勝利 | ガンジー | 1 | 2 |
140323 | 阪神 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | メモリーレーン | 1 | 1 |
140322 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | エーシンホワイティ | 1 | 1 |
140321 | 中京 | 芝2200 | 6R | 未勝利 | コルサーレ | 1 | 1 |
140316 | 阪神 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | カゼノコ | 1 | 1 |
140315 | 阪神 | 芝2400 | 9R | ゆきやな500* | サトノアラジン | 1 | 2 |
140315 | 中京 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | ヴォルスング | 1 | 1 |
140308 | 阪神 | 芝1600 | 11R | チューリG3 | ハープスター | 1 | 1 |
140308 | 阪神 | ダ1800 | 6R | 500万下* | サクセスグローリー | 1 | 3 |
140308 | 阪神 | ダ1200 | 4R | 新馬 | $エイシンゴージャス | 1 | 1 |
140302 | 阪神 | 芝2000 | 5R | 新馬 | $サトノフラクタル | 1 | 1 |
140301 | 阪神 | 芝1600 | 11R | アーリンG3 | ミッキーアイル | 1 | 1 |
140301 | 阪神 | 芝2400 | 9R | 御堂筋S1600 | $バンデ | 1 | 1 |
140222 | 小倉 | ダ1700 | 11R | 和布刈特1000 | ポイントブランク | 1 | 1 |
140215 | 小倉 | 芝1800 | 5R | 未勝利 | メイショウチギリ | 1 | 1 |
140201 | 京都 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | ワディ | 1 | 2 |
140126 | 京都 | 芝1600 | 5R | 未勝利 | ヤマノフェアリー | 1 | 1 |
140126 | 京都 | ダ1400 | 4R | 500万下* | オメガヴェンデッタ | 1 | 1 |
140125 | 京都 | 芝2000 | 10R | 若駒S | トゥザワールド | 1 | 1 |
140119 | 中京 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | ノボリフジ | 1 | 1 |
140119 | 中山 | ダ1800 | 4R | 未勝利 | キネオペガサス | 1 | 3 |
140113 | 中山 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ドラゴンキングダム | 1 | 1 |
140112 | 京都 | 芝1800 | 6R | 新馬 | トーセンデューク | 1 | 3 |
140106 | 京都 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | アクアマリンブレス | 1 | 4 |
(表2)

(表3)前走2人気
日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
140928 | 阪神 | ダ1400 | 6R | 500万下・牝 | アンナミルト | 1 | 1 |
140920 | 新潟 | ダ1800 | 11R | ラジオ日 | インカンテーション | 1 | 1 |
140906 | 新潟 | ダ1800 | 3R | 未勝利 | $ザンブローネ | 1 | 1 |
140831 | 小倉 | 芝1200 | 1R | 未勝利・牝* | ムーンエクスプレス | 1 | 1 |
140830 | 小倉 | 芝1800 | 7R | 未勝利 | テーオービックバン | 1 | 1 |
140809 | 札幌 | ダ1700 | 12R | 桑園特別500 | モンドクラッセ | 1 | 1 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 |
140705 | 福島 | 芝1800 | 1R | 未勝利* | ロジチャリス | 1 | 1 |
140608 | 東京 | ダ1400 | 8R | 500万下 | サルバドールハクイ | 1 | 3 |
140607 | 東京 | ダ2100 | 7R | 500万下 | エルマンボ | 1 | 1 |
140518 | 東京 | ダ1400 | 1R | 未勝利 | アルディバイン | 1 | 3 |
140427 | 京都 | ダ1200 | 8R | 500万下・牝 | メイショウツレヅレ | 1 | 1 |
140316 | 阪神 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | カゼノコ | 1 | 1 |
140315 | 阪神 | 芝2400 | 9R | ゆきやな500* | サトノアラジン | 1 | 2 |
140201 | 京都 | ダ1200 | 1R | 未勝利・牝 | ワディ | 1 | 2 |
140125 | 京都 | 芝2000 | 10R | 若駒S | トゥザワールド | 1 | 1 |
140119 | 中京 | ダ1200 | 1R | 未勝利 | ノボリフジ | 1 | 1 |
140106 | 京都 | ダ1800 | 1R | 未勝利 | アクアマリンブレス | 1 | 4 |
《軸天馬》 お問い合わせ