場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 3 | 5 | チビノヴァルタン | 3 | 8 | 360 | |
中 4 | 14 | ヘイローフォンテン | 3 | 6 | 400 | |
中 6 | 12 | マイネルラック | 3 | 5 | 220 | |
中 7 | 16 | エメラルエナジー | 1 | 7 | 1880 | 520 |
中10 | 8 | ワールドレーヴ | 3 | 8 | 570 | |
中12 | 3 | ミッキージョイ | 1 | 5 | 830 | 210 |
京 1 | 8 | ショークール | 2 | 4 | 1010 | |
京 1 | 10 | キングラディウス | 3 | 7 | 1620 | |
京 2 | 6 | マーキークラブ | 3 | 5 | 290 | |
京 3 | 14 | ロイヤルクルーズ | 1 | 7 | 2440 | 740 |
京 4 | 8 | デピュティスカイ | 3 | 10 | 490 | |
京 6 | 1 | カフジオリオン | 2 | 9 | 590 | |
京 6 | 2 | エンドレスシャイン | 3 | 7 | 530 | |
京 9 | 7 | スリーアロー | 2 | 6 | 390 | |
京10 | 11 | シホウ | 2 | 5 | 210 | |
京11 | 5 | セカンドテーブル | 3 | 7 | 370 | |
京12 | 16 | カピオラニパレス | 3 | 8 | 420 |
競馬予想 |
中央競馬予想 |
| TOP |
Author:Daimaru