日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140817 | 札幌 | ダ1000 | 10R | 白鳥大橋1000 | クリスワールド | 1 | 1 | 160 | 110 |
140816 | 小倉 | ダ1700 | 10R | 宮崎特別1000 | グレナディアーズ | 1 | 3 | (1.6) | 110 |
140810 | 札幌 | 芝2600 | 11R | 札幌日経 | バンデ | 1 | 1 | 150 | 110 |
140809 | 小倉 | 芝2000 | 11R | 九州スポ1000 | サトノアラジン | 1 | 1 | 160 | 110 |
140802 | 小倉 | ダ1700 | 7R | 500万下 | ダノンバトゥーラ | 1 | 3 | (1.7) | 110 |
140727 | 中京 | 芝1600 | 9R | 中京2歳 | ケツァルテナンゴ | 2 | 1 | 370 | 160 |
140726 | 札幌 | ダ1700 | 9R | 500万下 | ランドマーキュリー | 1 | 1 | 180 | 110 |
140726 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | カリスマミッキー | 1 | 1 | 190 | 110 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 | 130 | 110 |
140712 | 中京 | 芝2000 | 9R | 茶臼山高500 | サトノアラジン | 1 | 1 | 170 | 110 |
140706 | 中京 | ダ1400 | 12R | 500万下 | サトノデプロマット | 1 | 1 | 140 | 110 |
140706 | 福島 | 芝1200 | 10R | さくらん1000 | シゲルカガ | 1 | 1 | 170 | 110 |
140628 | 阪神 | 芝1400 | 9R | 出石特別500 | シンデレラボーイ | 1 | 1 | 190 | 130 |
140622 | 函館 | ダ1700 | 9R | 500万下 | アテンファースト | 1 | 1 | 120 | 100 |
140621 | 函館 | ダ1700 | 12R | 木古内特500 | カーティスバローズ | 1 | 2 | (1.7) | 110 |
140615 | 函館 | ダ1700 | 9R | 500万下 | ミッキースマホ | 1 | 1 | 150 | 110 |
140614 | 阪神 | ダ1400 | 11R | 安芸S1600 | グレイスフルリープ | 1 | 2 | (1.4) | 110 |
140614 | 阪神 | 芝1400 | 10R | 舞子特別1000 | エイシンスパルタン | 1 | 1 | 170 | 130 |
140531 | 京都 | 芝1400 | 11R | 朱雀S1600 | シェルビー | 1 | 1 | 170 | 110 |
140504 | 東京 | ダ1600 | 10R | オアシス | ベストウォーリア | 1 | 1 | 150 | 110 |
140426 | 京都 | 芝1600 | 11R | 錦SH1600 | シェルビー | 1 | 2 | (1.8) | 110 |
140413 | 阪神 | 芝2400 | 10R | 大阪―ハH | バンデ | 1 | 3 | (1.6) | 110 |
140323 | 阪神 | 芝3000 | 11R | 阪神大賞G2 | ゴールドシップ | 1 | 1 | 170 | 110 |
140322 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | エーシンホワイティ | 1 | 1 | 130 | 110 |
140322 | 阪神 | 芝2000 | 11R | 若葉S | ウインフルブルーム | 1 | 2 | (1.8) | 110 |
140309 | 中山 | 芝2000 | 11R | 弥生賞G2 | トゥザワールド | 1 | 1 | 160 | 110 |
140301 | 阪神 | 芝2400 | 9R | 御堂筋S1600 | バンデ | 1 | 1 | 130 | 110 |
140301 | 阪神 | ダ2970 | 4R | 障害未勝利 | テイエムドンマイ | 1 | 1 | 180 | 110 |
140218 | 東京 | ダ1400 | 10R | 銀蹄S1600 | タールタン | 3 | 1 | 600 | 150 |
140202 | 京都 | 芝2400 | 10R | 松籟SH1600 | ラストインパクト | 1 | 1 | 170 | 120 |
140201 | 京都 | ダ3170 | 8R | 牛若丸ジ | アシュヴィン | 1 | 2 | (1.7) | 120 |
140126 | 中京 | ダ1800 | 11R | 東海SG2 | ニホンピロアワーズ | 1 | 1 | 160 | 110 |
140125 | 京都 | 芝2000 | 10R | 若駒S | トゥザワールド | 1 | 1 | 140 | 100 |
140113 | 京都 | ダ2910 | 4R | 障害未勝利 | テイエムドンマイ | 1 | 2 | (2.0) | 120 |
日付 | 場所 | 距離S | R | レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140810 | 札幌 | 芝2600 | 11R | 札幌日経 | $バンデ | 1 | 1 | 150 | 110 |
140726 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | カリスマミッキー | 1 | 1 | 190 | 110 |
140719 | 中京 | 芝3000 | 1R | 障害未勝利 | グリッターウイング | 1 | 1 | 130 | 110 |
140706 | 福島 | 芝1200 | 10R | さくらん1000 | シゲルカガ | 1 | 1 | 170 | 110 |
140614 | 阪神 | ダ1400 | 11R | 安芸S1600 | グレイスフルリープ | 1 | 2 | (1.4) | 110 |
140531 | 京都 | 芝1400 | 11R | 朱雀S1600 | シェルビー | 1 | 1 | 170 | 110 |
140426 | 京都 | 芝1600 | 11R | 錦SH1600 | シェルビー | 1 | 2 | (1.8) | 110 |
140419 | 中山 | 芝1600 | 6R | 500万下* | ピークトラム | 1 | 1 | 160 | 110 |
140419 | 阪神 | 芝2000 | 9R | はなみず500* | サウンズオブアース | 1 | 1 | 150 | 110 |
140405 | 阪神 | 芝2000 | 10R | 仲春特別1000 | テイエムダイパワー | 1 | 2 | (1.8) | 110 |
140329 | 中京 | 芝2200 | 10R | 大寒桜賞500* | ワールドインパクト | 1 | 1 | 180 | 110 |
140322 | 中京 | 芝3000 | 4R | 障害未勝利 | エーシンホワイティ | 1 | 1 | 130 | 110 |
140322 | 阪神 | 芝2000 | 11R | 若葉S | ウインフルブルーム | 1 | 2 | (1.8) | 110 |
140315 | 阪神 | 芝2400 | 9R | ゆきやな500* | サトノアラジン | 1 | 2 | (1.2) | 100 |
140309 | 中山 | 芝2000 | 11R | 弥生賞G2 | トゥザワールド | 1 | 1 | 160 | 110 |
140301 | 中山 | 芝2200 | 9R | 水仙賞500* | モンドシャルナ | 1 | 2 | (1.5) | 110 |
140301 | 阪神 | 芝1600 | 11R | アーリンG3 | ミッキーアイル | 1 | 1 | 140 | 110 |
140301 | 阪神 | ダ2970 | 4R | 障害未勝利 | テイエムドンマイ | 1 | 1 | 180 | 110 |
140222 | 小倉 | ダ1700 | 11R | 和布刈特1000 | ポイントブランク | 1 | 1 | 140 | 110 |
140218 | 東京 | ダ1400 | 10R | 銀蹄S1600 | $タールタン | 3 | 1 | 600 | 150 |
140201 | 京都 | ダ3170 | 8R | 牛若丸ジ | $アシュヴィン | 1 | 2 | (1.7) | 120 |
140126 | 京都 | ダ1400 | 4R | 500万下* | オメガヴェンデッタ | 1 | 1 | 120 | 110 |
140119 | 中京 | 芝2000 | 10R | 熱田特別500 | タイセイドリーム | 1 | 2 | (1.7) | 110 |
140113 | 京都 | ダ2910 | 4R | 障害未勝利 | テイエムドンマイ | 1 | 2 | (2.0) | 120 |
Author:Daimaru