買い目S | 金額 |
---|---|
複01-02-03 | 7300 |
複01-02-04 | 3400 |
複01-02-06 | 18700 |
複01-02-07 | 12300 |
複01-02-08 | 17100 |
複01-02-09 | 42500 |
複01-02-10 | 48900 |
複01-02-11 | 4400 |
複01-02-12 | 66700 |
複01-02-13 | 24200 |
複01-03-05 | 5600 |
複01-04-05 | 3300 |
複01-05-06 | 18600 |
複01-05-07 | 13600 |
複01-05-08 | 18400 |
複01-05-09 | 45200 |
複01-05-10 | 54000 |
複01-05-11 | 4800 |
複01-05-12 | 68800 |
複01-05-13 | 22200 |
20点 | 500000 |
Author:Daimaru