\\\ ///
本日はこの時期の
東京限定《条件A》
を満たす馬が出現!!
《条件A-a》に該当
(7-3-0-0)以下参照!!
/// \\\
------------------------
《条件A》《条件B》
http://urx.nu/bHmZ
∟選出方法(第24章)
------------------------
東京開催
09年 10/10~11/29
10年 10/09~11/28
11年 10/08~11/27
12年 10/06~11/25
13年 10/12~11/24期間・東京・限定【翁の馬】プロファイル
《条件A》を満たした馬の成績
(9-3-2-0)
勝率:64.3%
連対率:85.7%
複勝率:100.0%
☆このうち、《条件A-a》は連対率100%
(7-3-0-0)
勝率:70.0%
連対率:100.0%
複勝率:100.0%
日付( | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.17 | 東京 | 1R | 未勝利* | 1 | ハットシテグー | ☆1 | 1 |
2013.10.12 | 東京 | 7R | 500万下 | 2 | スターノエル | ☆1 | 1 |
2012.11.11 | 東京 | 6R | 500万下* | 3 | シュトラール | 1 | 3 |
2011.11.19 | 東京 | 2R | 未勝利* | 15 | レオンビスティー | ☆1 | 2 |
2011.11. 5 | 東京 | 7R | 500万下 | 7 | クリームソーダ | ☆1 | 1 |
2011.10.15 | 東京 | 1R | 未勝利* | 7 | ニシノボレロ | ☆1 | 2 |
2011.10. 8 | 東京 | 7R | 500万下 | 6 | ギャザーロージズ | ☆1 | 1 |
2010.11.21 | 東京 | 1R | 未勝利* | 13 | ケイアイヘルメス | ☆1 | 1 |
2010.11.14 | 東京 | 1R | 未勝利* | 6 | カフェヒミコ | ☆1 | 1 |
2010.10.17 | 東京 | 1R | 未勝利* | 2 | パシオンルージュ | 1 | 3 |
2010.10. 9 | 東京 | 6R | 500万下・牝 | 4 | リュシオル | ☆1 | 1 |
2009.11.22 | 東京 | 8R | 500万下 | 6 | サクセスオネスティ | 1 | 1 |
2009.11.14 | 東京 | 7R | 500万下 | 6 | ガートモンテス | 1 | 1 |
2009.11. 7 | 東京 | 7R | 500万下 | 4 | サクセスオネスティ | ☆1 | 2 |
Author:Daimaru