\\\ ///
本日はこの時期の
京都限定《条件B》
を満たす馬と〔P-3〕
を満たす馬が出現!!
/// \\\
------------------------
《条件A》《条件B》
http://urx.nu/bHmZ
∟選出方法(第24章)
------------------------期間・京都・限定【翁の馬】プロファイル
京都開催
09年 10/10~11/29
10年 10/09~11/28
11年 10/08~11/27
12年 10/06~11/25
13年 10/12~11/24
《条件B》を満たした馬の成績
(4-2-1-0)
勝率:57.1%
連対率:85.7%
複勝率:100.0%
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.16 | 京都 | 2R | 未勝利・牝* | 10 | レッドメイヴ | 1 | 2 |
2013.11. 9 | 京都 | 12R | 1000万下・牝 | 6 | ハーロンベイ | 1 | 1 |
2012.11.18 | 京都 | 3R | 未勝利* | 7 | ティズトレメンダス | 1 | 1 |
2012.10.14 | 京都 | 2R | 未勝利* | 9 | ウインプリメーラ | 1 | 1 |
2011.11.27 | 京都 | 2R | 未勝利* | 8 | ラヴァンドゥー | 1 | 2 |
2010.10.24 | 京都 | 2R | 未勝利* | 1 | ダートムーア | 1 | 1 |
2010.10.16 | 京都 | 10R | 鳴滝特別1000 | 8 | シースナイプ | 1 | 3 |
Author:Daimaru